リスト一覧 | サムネイル一覧
| 全37件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 » |
| ID | データ名 | 年度 | 実施日 | 日程 | 探鳥会場所 | 天候 | 区分 | 参加者数 | 確認種数 | 確認種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2000/12/17 | 2000 | 2000/12/17 | 0 | 磯辺の堰 | 0 | 支部 | 44 | 41 | カイツブリ・カワウ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・アヒル・カルガモ・コガモ・ヒドリガモ・トビ・ツミ・チョウゲンボウ・オオバン・イカルチドリ・タゲリ・イソシギ・ユリカモメ・ドバト・キジバト・カワセミ・ヒバリ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 168 | 2000/12/16 | 2000 | 2000/12/16 | 0 | 大山北尾根 | 晴 | 95th 山岳 | 22 | 20 | トビ・コゲラ・ヒヨドリ・ミソサザイ・ルリビタキ・ジョウビタキ・アカハラ・ツグミ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・ミヤマホオジロ・アトリ・マヒワ・ウソ・カケス・ハシブトガラス |
| 167 | 2000/12/11 | 2000 | 2000/12/11 | 0 | 渋沢丘陵 | 晴 | 平日 | 18 | 26 | オオタカ・ツミ・チョウゲンボウ・キジバト・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・シロハラ・ツグミ・ガビチョウ・ウグイス・エナガ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ガビチョウ |
| 166 | 2000/12/10 | 2000 | 2000/12/10 | 0 | 相模原貯水池 | 晴のt小雨 | ふれあい(豚汁) | 38 | 40 | カイツブリ・カンムリカイツブリ・カワウ・ダイサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・トビ・チョウゲンボウ・キジ・オオバン・イソシギ・セグロカモメ・キジバト・アオゲラ・コゲラ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・シジュウカラ・メジロ・アオジ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 165 | 2000/12/2 | 2000 | 2000/12/2-12/3 | 1泊2日 | 爪木崎 | 晴 | スペシャル | 19 | 31 | ウミウ・クロサギ・アオサギ・ミサゴ・トビ・ノスリ・ハヤブサ・イソシギ・セグロカモメ・ウミネコ・キジバト・カワセミ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・イソヒヨドリ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 164 | 2000/11/23 | 2000 | 2000/11/23 | 0 | 花水川・高麗山 | 曇 | ふれあい | 29 | 35 | カワウ・ゴイサギ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・トビ・クイナ・バン・イカルチドリ・イソシギ・ユリカモメ・ドバト・キジバト・カワセミ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 163 | 2000/11/19 | 2000 | 2000/11/19 | 0 | 泉の森 | 晴 | 支部 | 56 | 32 | カイツブリ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ホシハジロ・コジュケイ・バン・ドバト・キジバト・カワセミ・アオゲラ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・スズメ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 162 | 2000/11/11 | 2000 | 2000/11/11-11/12 | 1泊2日 | 丹沢主稜 | 晴 | 94th 山岳 | 12 | 28 | トビ・キジバト・オオアカゲラ・コゲラ・ヒバリ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・ミソサザイ・ツグミ・ウグイス・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アトリ・カワラヒワ・マヒワ・ウソ・イカル・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 161 | 2000/10/15 | 2000 | 2000/10/15 | 0 | 弘法山公園 | 曇 | 支部 | 69 | 33 | コサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ノスリ・コジュケイ・イソシギ・ドバト・キジバト・ヒメアマツバメ・カワセミ・コゲラ・コシアカツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・イソヒヨドリ・ウグイス・キビタキ・エゾビタキ・コサメビタキ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 160 | 2000/10/2 | 2000 | 2000/10/2 | 0 | 渋沢丘陵 | 曇のち雨 | 平日 | 9 | 20 | ダイサギ・コサギ・コジュケイ・キジバト・コゲラ・コシアカツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 159 | 2000/10/1 | 2000 | 2000/10/1 | 0 | 矢倉岳 | 曇 | 93th 山岳 | 26 | 14 | アマツバメ・コゲラ・イワツバメ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・イカル・カケス・ハシブトガラス |
| 158 | 2000/9/24 | 2000 | 2000/9/24 | 日帰り | 御正体山 | 0 | 92th 山岳 | 0 | 0 | 無し |
| 157 | 2000/9/15 | 2000 | 2000/9/15 | 0 | 谷津干潟 | 晴時々雨 | ふれあい | 26 | 42 | カワウ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・オカヨシガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・スズガモ・ミサゴ・バン・コチドリ・シロチドリ・メダイチドリ・ダイゼン・キョウジョシギ・トウネン・オバシギ・アオアシシギ・キアシシギ・イソシギ・ソリハシシギ・オグロシギ・オオソリハシシギ・ダイシャクシギ・ホウロクシギ・チュウシャクシギ・セイタカシギ・ウミネコ・ドバト・キジバト・ツバメ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・セッカ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシブトガラス |
| 156 | 2000/8/29 | 2000 | 2000/8/29 | 0 | 三国山 | 晴 | 91th 山岳 | 21 | 15 | トビ・キジバト・コゲラ・ミソサザイ・ソウシチョウ・ウグイス・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・イカル・カケス・ハシボソガラス |
| 155 | 2000/8/12 | 2000 | 2000/8/12-8/15 | 夜行、2泊3日 | 上高地 | 晴 | 90th 山岳(スペシャル) | 35 | 44 | アオサギ・オシドリ・マガモ・カルガモ・トビ・イカルチドリ・イソシギ・キジバト・ヒメアマツバメ・アマツバメ・アカゲラ・オオアカゲラ・コゲラ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・カワガラス・ミソサザイ・イワヒバリ・コマドリ・ルリビタキ・アカハラ・ウグイス・メボソムシクイ・キクイタダキ・キビタキ・サメビタキ・コサメビタキ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・キバシリ・メジロ・アオジ・ウソ・イカル・カケス・ホシガラス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 154 | 2000/7/30 | 2000 | 2000/7/30 | 0 | 櫛形山 | 晴 | 89th 山岳 | 35 | 19 | トビ・キジバト・カッコウ・ホトトギス・アマツバメ・ツバメ・イワツバメ・ビンズイ・ルリビタキ・アカハラ・ウグイス・メボソムシクイ・キクイタダキ・ヒガラ・シジュウカラ・ホオジロ・アオジ・ウソ・ハシブトガラス |
| 153 | 2000/7/2 | 2000 | 2000/7/2 | 0 | 箱根仙石原 | 晴 | ふれあい | 15 | 28 | アヒル・トビ・キジバト・カッコウ・ホトトギス・カワセミ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ガビチョウ・ウグイス・コガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・ノジコ・カワラヒワ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 152 | 2000/6/24 | 2000 | 2000/6/24 | 0 | 相模川大堰 | 0 | ふれあい | 0 | 0 | 無し |
| 151 | 2000/6/18 | 2000 | 2000/6/18 | 0 | 渋沢丘陵 | 曇のち晴 | ふれあい | 21 | 29 | カルガモ・コジュケイ・キジバト・ツツドリ・ホトトギス・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・ソウシチョウ・ヤブサメ・ウグイス・センダイムシクイ・キビタキ・オオルリ・サンコウチョウ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
| 150 | 2000/6/12 | 2000 | 2000/6/12 | 0 | 渋沢丘陵 | 0 | 平日 | 0 | 0 | 無し |
全37件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 »
