リスト一覧 | サムネイル一覧
| 全49件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 » |
| ID | データ名 | 年度 | 実施日 | 日程 | 探鳥会場所 | 天候 | 区分 | 参加者数 | 確認種数 | 確認種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 2014/12/29 | 2014 | 2014/12/29 | 0 | 酒匂川?狩川 | 0 | 一般 | |||
| 870 | 2014/12/21 | 2014 | 2014/12/21 | 0 | 相模川上流 | 晴 | 定例(支部) | 38 | 45 | マガモ・カルガモ・コガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・カイツブリ・キジバト・アオバト・カワウ・アオサギ・ダイサギ・オオバン・イソシギ・ミサゴ・トビ・オオタカ・カワセミ・コゲラ・モズ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・イワツバメ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・メジロ・ムクドリ・シロハラ・ツグミ・ジョウビタキ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・カワラヒワ・シメ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・外来種:コジュケイ・ドバト・ソウシチョウ |
| 869 | 2014/12/13 | 2014 | 2014/12/13 | 0 | 泉の森 | 晴 | 隔月定例 | 13 | 29 | ヒドリガモ・カルガモ・コガモ・キンクロハジロ・ホシハジロ・カイツブリ・キジバト・ゴイサギ・アオサギ・コサギ・オオバン・カワセミ・コゲラ・モズ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・メジロ・ムクドリ・ジョウビタキ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイキ・カワラヒワ・外来種:ドバト |
| 868 | 2014/12/11 | 2014 | 2014/12/11 | 0 | 相模原貯水池 | 0 | 定例 | |||
| 867 | 2014/12/3 | 2014 | 2014/12/3 | 0 | 生田緑地 | 快晴 | 一般 | 30 | 22 | キジバト・トビ・オオタカ・コゲラ・アカゲラ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・メジロ・ムクドリ・シロハラ・ルリビタキ・スズメ・ハクセキレイ・アオジ・外来種:ドバト・ガビチョウ |
| 866 | 2014/11/29 | 2014 | 2014/11/29 | 0 | 谷太郎林道 | 0 | 一般 | |||
| 864 | 2014/11/22 | 2014 | 2014/11/22-11/23 | 1泊2日 | 伊豆沼周辺 | 0 | スペシャル | 16 | 50 | シジュウカラガン・カリガネ・オオヒシクイ・ヒシクイ・マガン・オオハクチョウ・マガモ・カルガモ・ハシビロガモ・オナガガモ・トモエガモ・コガモ・ホシハジロ・カイツブリ・カンムリカイツブリ・キジバト・カワウ・アオサギ・ダイサギ・オオバン・タゲリ・ハマシギ・ツルシギ・トビ・ノスリ・チュウヒ・チョウゲンボウ・ハヤブサ・モズ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・ムクドリ・ツグミ・ジョウビタキ・スズメ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・カワラヒワ・ベニマシコ・シメ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・オオジュリン・外来種:ドバト |
| 863 | 2014/11/16 | 2014 | 2014/11/16 | 0 | 中津川上流 | 晴 | 定例(支部) | 53 | 29 | オシドリ・マガモ・カルガモ・カイツブリ・カワウ・アオサギ・オオバン・イソシギ・トビ・クマタカ・カワセミ・モズ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・シジュウカラ・ヒヨドリ・メジロ・カワガラス・ジョウビタキ・イソヒヨドリ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・カワラヒワ・ホオジロ・アオジ・(鳥合わせ後にノスリ)・外来種:ドバト |
| 862 | 2014/11/13 | 2014 | 2014/11/13 | 0 | 相模原貯水池 | 0 | 定例 | 23 | 34 | オシドリ・オカヨシガモ・ヨシガモ・ヒドリガモ・マガモ・カルガモ・オナガガモ・コガモ・キンクロハジロ・スズガモ・カイツブリ・カンムリカイツブリ・キジバト・カワウ・ダイサギ・オオバン・ミサゴ・トビ・カワセミ・モズ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・メジロ・ムクドリ・ジョウビタキ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・カワラヒワ・外来種:ドバト |
| 861 | 2014/10/19 | 2014 | 2014/10/19 | 0 | 渋沢丘陵 | 0 | 定例(支部) | 39 | 29 | カルガモ・キジバト・トビ・ノスリ・コゲラ・アオゲラ・チョウゲンボウ・モズ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・メジロ・ムクドリ・コムクドリ・ジョウビタキ・イソヒヨドリ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・カワラヒワ・イカル・外来種:コジュケイ・ドバト・ガビチョウ |
| 860 | 2014/10/11 | 2014 | 2014/10/11 | 0 | 泉の森 | 晴 | 隔月定例 | 12 | 17 | カイツブリ・コサギ・アオサギ・カルガモ・コガモ・キジバト・カワセミ・コゲラ・ヒヨドリ・メジロ・シジュウカラ・ムクドリ・スズメ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・モズ・外来種:ドバト |
| 859 | 2014/10/9 | 2014 | 2014/10/9 | 0 | 相模原貯水池 | 0 | 定例 | 13 | 27 | オシドリ・ヒドリガモ・カルガモ・オナガガモ・コガモ・カイツブリ・キジバト・カワウ・アオサギ・コチドリ・トビ・カワセミ・コゲラ・アオゲラ・モズ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・エナガ・メジロ・スズメ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・外来種:ドバト |
| 858 | 2014/10/4 | 2014 | 2014/10/4 | 0 | 弘法山 | 曇 | 一般 | 28 | 30 | カルガモ・キジバト・アオサギ・ダイサギ・コサギ・アマツバメ・イソシギ・ミサゴ・トビ・ノスリ・カワセミ・モズ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・エナガ・メジロ・ムクドリ・イソヒヨドリ・エゾビタキ・コサメビタキ・キビタキ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・外来種:ドバト |
| 857 | 2014/9/27 | 2014 | 2014/9/27 | 0 | 矢倉岳 | 晴 | 第252回山岳 | 11 | 16 | トビ・ノスリ・サシバ・コゲラ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・カケス・ハシブトガラス・外来種:ドバト・ソウシチョウ・ガビチョウ |
| 856 | 2014/9/25 | 2014 | 2014/9/25 | 0 | 渋沢丘陵 | 0 | 隔月定例(第4木曜日) | |||
| 855 | 2014/9/21 | 2014 | 2014/9/21 | 0 | 日向薬師 | 晴 | 定例(支部) | 27 | 15 | アオサギ・トビ・ノスリ・コゲラ・アオゲラ・モズ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・エナガ・スズメ・ホオジロ |
| 854 | 2014/8/30 | 2014 | 2014/8/30 | 0 | 大蔵高丸 | 0 | 第251回山岳 | |||
| 853 | 2014/8/9 | 2014 | 2014/8/9 | 0 | 泉の森 | 晴 | 隔月定例 | 4 | 13 | カルガモ・キジバト・カワセミ・ツバメ・ヒヨドリ・イワツバメ・シジュウカラ・ムクドリ・スズメ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・外来種:ドバト |
| 852 | 2014/8/2 | 2014 | 2014/8/2-8/4 | 2泊3日 | 白馬 | 晴 | スペシャル | 25 | 48 | キジバト・カワウ・アオサギ・ダイサギ・コサギ・ホトトギス・アマツバメ・トビ・ノスリ・コゲラ・アカゲラ・アオゲラ・チョウゲンボウ・サンショウクイ・モズ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・コガラ・ヤマガラ・ヒガラ・シジュウカラ・ツバメ・イワツバメ・ヒヨドリ・ウグイス・メボソムシクイ・メジロ・ゴジュウカラ・ミソサザイ・ムクドリ・コマドリ・コルリ・ルリビタキ・サメビタキ・キビタキ・イワヒバリ・ニュウナイスズメ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ビンズイ・カワラヒワ・ウソ・ホオジロ・クロジ・外来種:ドバト |
| 851 | 2014/7/26 | 2014 | 2014/7/26 | 0 | 丹沢湖 | 晴 | 一般 | 24 | 30 | マガモ・カルガモ・キジバト・アオバト・カワウ・アオサギ・ヒメアマツバメ・ミサゴ・トビ・ハイタカ・カワセミ・コゲラ・カケス・ハシボソガラス・シジュウカラ・ツバメ・イワツバメ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・センダイムシクイ・メジロ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイ・カワラヒワ・ホオジロ・外来種:コジュケイ・ガビチョウ・参考:クロツグミ |
全49件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 »
