2014年、静岡市北、・杉尾山、平山林道に渡るサシバ大集団のルートを探る山梨県各地の調査結果。 |
ふれあい自然探鳥会タカ渡り観察グループの池上武比古が要約しました。 日付あとの【静岡 X羽】はその日の杉尾山、平山林道のサシバ・カウント合計(重複は除かれている)。文中はデータがある範囲で、日付、場所名、観数者名(敬称略)、観察時間、天気、風向・風力、サシバカウント数(なお文中で挙げる数字はサシバ)、詳報サシバの後の( )は飛去方向。コメントは断りのない限り観察者のもの、池上のコメントは[ ]内 |
本ページは池上氏が作成されたテキストデータ 「2014 静岡・北へのルート探索」 をテーブル形式に変換したものです。 |
2014年 | ||
9月5日 | 静岡 | 【静岡 調査は6日から】 |
山梨県都留市・都ゴルフ倶楽部付近 | 清水盛通 今年の渡りは早いとの情報から行ったが、低層の雲に阻まれて十分ではなかったが、雲間から西進する5羽のサシバ(ハチクマの可能性もあり)を見ることができた。 | |
9月6日 | 静岡 | 【静岡 2羽】 |
明神山 (1291m山中湖東の三国峠パノラマ台から少し登った35.411301、138.917645) |
吉邨隆資 9:30〜13:00 到着時は一応晴れていたが富士山は終始雲の中、徐々に雲が増す。 10:47 ハチクマ 2 西北西 5Km h300 →西11:04 ハチクマ?2 北西 5Km h400 →北西? 雲が送られてきて視界を遮り、雲の中です。 |
|
9月9日 | 静岡 | 【静岡 1羽】 |
富士川クラフトパーク | 清水 サシバ10羽(芥子粒ほどの遠さに、すべてサシバとした) 10:30−11:30 2羽、12:30−13:30 8羽 双眼鏡だけでは確認できずフィールドスコープが必要な高度で飛んだ、富士川西側を南下するタカはなく、東側の雨ヶ岳、毛無山付近でとらえた。 |
|
9月12日 | 静岡 | 【静岡 12羽】 |
山梨県都留市・都ゴルフ倶楽部付近 | 清水 汗ばむほどの天気で、ほどよく雲が湧き観察には絶好の条件だったが、渡りへのトリガーは弱かったようだ。サシバ4羽、ハチクマ6羽。 すべて倉岳山→三ッ峠山を結ぶメインルートで飛んだ。 |
|
9月13日 | 静岡 | 【静岡 88羽】 |
久成(身延町) | 09:00−14:00 渋谷 17羽 17羽のうち南西に飛んだのが6羽、西に飛んだのが8羽、南が2羽。 | |
9月14日 | 静岡 | 【静岡 115羽】 |
紅葉台(西湖南側) | 吉邨 11:15−13:40 収穫ゼロ。 | |
富士川・クラフトパーク | 清水 8:00−14:50 サシバ17羽、ハチクマ4羽 8:00−9:00 ハチクマ2羽 西側粟倉山で上昇、西進 9:00−10:00 富士見山東側を雨畑ダム方向に南西進 13:00−14:00 南西身延山で上昇、ミニタカ柱、南進など。 「西側稜線、富士川上空沿い、東側稜線3コースに分けて観察、北から飛来したと思われるが、南北軸より西にシフトしたコースで飛んだ」 |
|
鶴ヶ鳥山 | (1374m、都留・大月境、高川山西3?)中阿地 07:00−15:30 3羽 三ッ峠山から御坂に向かう西行、富士吉田方面に向かう南西行に分かれる。 | |
野辺山 | 渋谷秀夫 間接情報 9月13日か14日、野辺山で牧草刈り後の牧草地からノスリ、オオタカ、チョウゲンボウ、トビに混じってサシバ約100羽がタカ柱を作り上昇していったのを目撃したとのことです。 | |
9月15日 | 静岡 | 【静岡 181羽】 |
身延町久成 | 吉邨 6:35 〜12:00 雲が多かったが後に晴れてくる 風も当初はなく10:00ごろから弱い東風が吹く サシバ 計30(?2含む) 9:09 1(西)10:03 2(西)10:20 1(西)10:24 1(西) 10:25 4(西)10:27 1(西)10:32 2(西)10:39 1(西) 10:52 2(西)10:55 1(西)11:03 1(南西)11:23 3(南) 11:30 1(南)11:34 1(南西)11:53 7(南西)11:57 1(南西) 移動方向 西14 南西10 南4 発見ポイントは2例を除き富士見山1639mと御殿山1669mに連なる北北西〜北の稜線上16羽 稜線手前10羽 (山腹から飛び立った可能性もあり)移動方向は両山の間か上空 11:00以降は方向が変わった。 ハチクマ 10:09 1羽 観察ポイント上空を含め周囲を飛び周り北北西の山腹陰へ消える。 10:49 1 北300h50で発見 上空通過し→南西 発見ポイントは2例を除き富士見山と御殿山に連なる北の稜線上16羽、手前10羽、移動方向は両山の間か上空、なぜか11:00以降は方向が変わった。 |
|
釈迦ヶ岳(精進湖北) (1271m、頂上直下の林道1100m) (9/15〜 ) |
富士宮S原 15、22、28、10月1日の4回、計10時間観察したが、数羽しか確認できなかった。 天子山塊の北側を少なからずのサシバが通過しているとしたら良い観察地かと思ったのだが、来年は天子山塊の北側(甲府盆地の南端沿い)を観たい。 |
|
9月17日 | 静岡 | 【静岡 2羽】 |
身延町久成 | 渋谷 8:53−12:30(富士見山陵に雲厚く立ち込めたため早期に終了)曇り(富士見山から稜線雲多し) 東弱い サシバ22羽、ハチクマ3羽 22羽のうち西行が1羽、南行が20羽、まとまって飛んだのは9:02 9羽(南)9:08 4羽(南) | |
9月18日 | 静岡 | 【静岡 33羽】 |
山梨県・清里 まきば公園 | 八ヶ岳自然クラブSさん 15:20−45 曇りで風は少し大駐車場右前方で乱気流に乗るタカ柱をみつけた、飛んで行ったのは諏訪湖方面(ビデオから見てサシバ50羽ぐらい) | |
9月19日 | 静岡 | 【静岡 676羽】 |
身延町久成 | 渋谷 曇り(富士見山陵雲多し) 無風 9:12−15:30 サシバ65羽、ハチクマ2羽 主なものは11:12 9羽 東上空(S)、12:47 19羽(S)などで、西に飛去は16羽、南が36羽、南西がハチクマ2羽だった。 | |
山梨県都留市・都ゴルフ倶楽部付近 | 清水 9:50−15:00(11:00−13:00、14:00−15:00は上空の視界悪し)サシバ29羽、ハチクマ3羽 10:27 サシバ3羽、倉岳山→三ッ峠山に結ぶライン 10:37 サシバ7羽 同ライン 13:00 サシバ18羽、ハチクマ3羽、大月方向から入ってきたと思われる群。 |
|
9月21日 | 静岡 | 【静岡 1789羽 第一次ピーク】 |
山梨県都留市・都ゴルフ倶楽部付近 | 清水 8:30−15:30 サシバ224羽、ハチク4羽 ピーク時の詳細 12:20 35羽 ハチクマ1羽、12:28 15羽、ハチクマ1羽 12:55 54羽、13:05 51羽、13:10 6羽、13:15 35羽 午前中は大月方面から入り、三ッ峠方向に飛ぶ、12時台はポイント北側を通過、メインルートである倉岳山→三ッ峠ラインに、1時台はポイント南側を通過、メインルートから若干南に。 |
|
身延町久成 | 渋谷 快晴 E サシバ245羽、ハチクマ6羽 主なものは9:05 11羽 上空でハチクマ2羽とタカ柱(南西)、9:46 8羽 富士見山手前タカ柱(西) 11:45からサシバ145羽が北北東から次々と南西へ。12:45 28羽 稜線北側上空にタカ柱(西)12:45 28羽(西) 245羽のうち明らかに西に飛んだのが25羽、南西が160羽、南が42羽。 [清水盛通氏の解釈 都留ポイントのカウント数224羽と、久成225羽は数字上では関連がありそうだが、時間帯を見ると久成のほうが早い時間にピークが現れている。翌日(22日)のクラフトパークの観察結果も富士山北麓からの飛来ではなく、ほとんどが富士見山方向もしくは富士川沿いであることもからも、(都留と久成の)結びつきはなさそうだ] |
|
三国峠 | 吉邨 高尾山の定期調査後に山中湖の明神山(三国峠パノラマ台)に行ったが10:45〜12:47までで 結果は渡り確認ゼロ。時間が遅かったこともあるかもしれないが兆候が見られなかった。観察が足りないかもしれませんが、ここは「通過しない」の結論で良いかと思います。 | |
清八山 (三ッ峠山北北西3?、御坂山塊の東) |
大貫 9:30−14:30 サシバ40羽 09:40、黒岳南でタカ柱 10:00 3羽が本社ヶ丸(清八山の東北東1?)で旋回、頭上通過、黒岳(西南西)方向に 10:51 2羽が本社ヶ丸方向から頭上通過、釈迦ヶ岳方向へ 11:00 黒岳付近で9羽のタカ柱 12:55 5羽が東から清八南を通過、黒岳南へ 狙いと結果 都留の観察では、12:30から13:30の間に約200羽が飛んだということだが、この間に清八で見られたのは計6羽で。大多数は三ッ峠南を飛んだようだ。タカ柱は黒岳南で、それは三ッ峠南側を西行した位置に当たる。 都留からの流れで三ッ峠北側をにし通過するサシバを間近で見られると期待したが、目論見は外れた。また、清八北方の笹子峠付近の通過を見込んだが、それはなかった |
|
9月22日 | 静岡 | 【静岡 308羽】 |
富士川・クラフトパーク | 清水 8:15−15:00 サシバ63羽、ハチクマ2羽 9:00−10:00 24羽、10:00−11:00 11羽、11:00−12:00 13羽、12:00−13:00 14羽 富士見山付近から南西に雨畑ダム方向に羽ばたきながら向かうものと、身延山付近まで南進し西にシフトするコースが見られるが、ほとんどが南進はなく西行きコースで飛んでゆきました。12:20にとらえた7羽は本栖湖方向からのものでした。 |
|
9月23日 | 静岡 | 【静岡 808羽】 |
仏果山(宮ケ瀬) | 大貫 9:30−13:30 渡りサシバ0 東の平野部や北方の山地から秦野への渡りを期待したのだが | |
十谷温泉(富士見町) | 清水 “つくたべかん”付近、遠方に四尾連湖、富士山が見える素晴らしい場所で、北から入ってくるサシバ観察は十分可能と思う、富士見山腹からサシバ2羽、昼ぐらいにサシバ7羽を確認、西へ。 | |
9月26日 | 静岡 | 【静岡 657羽】 |
勝山城址 | (都留市、富士急都留市駅近く)大貫 3羽 8:45−12:00 高川山(大月、都留市境)に行くつもりだったが、大月付近の山が霧に覆われていたので、変更。北東に九鬼山、南東に二十六夜山、御正体山が見え、渡りを広範囲に観察できるポイントと思ったが、結果が伴わずだった。 | |
都留 | 清水 10:00−15:30 サシバ13羽、ハチクマ3羽 青空に埋もれ発見しずらい上、高高度を高速で滑空するのがほとんど、すべてのタカはメインルートである倉岳山→三ッ峠山を結ぶラインだった。 |
|
清里 まきば公園 | 八ヶ岳自然クラブ 山路公紀 12時ごろ 赤岳―権現岳あたりに30羽ぐらいのサシバタカ柱ができ、西の方向に飛ぶ。 | |
9月27日 | 静岡 | 【静岡 207羽】 |
山梨県都留市・都ゴルフ倶楽部付近 | 清水 9:00−14:30 サシバ180羽 10:00−11:00 サシバ93羽 圧巻なのは10:35の82羽の集団、見事なタカ柱を見せてくれた 11:00−12:00 63羽 メインルートである倉岳山→三ッ峠を結ぶラインより南にシフトした。南にシフトした方向には、杓子山(忍野村北)が位置し、延長すると富士山だが、富士山の南・北どちらを通過するかは特定できない。 |
|
鶴ヶ鳥山 (1374m、都留市、笹子手前の山) |
中阿地 07:00−15:30 サシバ193羽、ハチクマ3羽、ミサゴ1羽 主な渡りは以下、9:05 サシバ16、ハチクマ2 北東の初狩上昇、西へ 09:50 都留市街上空で上昇、南南西へ 10:45 サシバ20以上が南東の今倉山で旋回、南西へ 10:58 サシバ51 今倉山で旋回上昇。上下に長い柱 12:20 サシバ15 南西へ。 清水さんが観察されている都留ポイントが東南東に見えるので、都留カウントと一部重複しているとみられる(その可能性のあるのは95羽あたりか)。西行するものが多いだろうと想像していたが、そうはならなかった。 |
|
身延町久成 | 吉邨9:30〜13:15 快晴 25℃ 風 東 風力3〜4 昼前からに北寄りに変化 サシバ 48+ハチクマ 1 全て南または南西へ移動。 主コースは富士見山の山稜沿いまたは東側を移動 ピークは10:30 10羽 北北西3kmで発見、上空の少し西側を南へ 11:26 32+羽 南南東3km富士見山上で発見(南) 他にクマタカ2も富士見山に現れた。 |
|
9月28日 | 静岡 | 【静岡 722羽】 |
身延町久成 | 渋谷 快晴 E0−1 8:30−14:00 サシバ71羽 集中したのは13:55 サシバ50羽 北北東から東上空でタカ柱(南西)、14:50 サシバ10羽 北上空から西へ(午前中はサシバ出ず) | |
大菩薩峠 | 粕谷和夫、玉木雅冶 晴れ 8:15−15:00 サシバ17羽 11:58 4羽 富士東側方向に 13:28 11羽 富士東側方向に、いずれも遠くて途中に見失う。 大菩薩峠は東に奥多摩湖、小菅村集落、南に上日出川ダム・富士山、南西に甲府盆地を見通せる位置にあり、奥多摩方面からのサシバがあるかどうか確認するために観察したが、ゼロだった。 サシバ17羽は笹子峠方面から飛来してきたようで、実際はもっと多くいたものと推定される。 |
|
9月29日 | 静岡 | 【静岡 1931羽 第二次ピーク】 |
身延町久成 | 渋谷 晴れ 8:00−13:30 サシバ7羽 13:45北側上空から富士見山陵を越え西に。 | |
笹子峠下 (甲州街道新田バス停) |
粕谷、玉木 快晴 10:10−15:00 サシバ0 甲州街道を西進して笹子峠方面に行くサシバがあるか確認するために、360度見渡せれる所で観察。 |
|
10月2日 | 静岡 | 【静岡 30羽】 |
身延町久成 | 渋谷 8:00−13:30 渋谷 0羽 | |
10月3日 | 静岡 | 【静岡 40羽】 |
身延町久成 | 渋谷 曇り 8:30−14:30 サシバ5羽 いずれも南へ。 | |
10月4日 | 静岡 | 【静岡 23羽】 |
身延町久成 | 渋谷 曇り 8:30−14:30 サシバ5羽 いずれも南へ。 | |
雨畑(早川町) | 吉邨 9:30−14:00 晴れのち曇り 北3 サシバ 1 12:40 観察ポイントの東、七面山の西側の稜線上に現れ高度を上げて南下。北東から進入したように見えた。 身延町久成の先を捕らえるつもりで設定、七面山の西側、久成で渡りのポイントになった富士見山が見通せます(10Km離れている)今日もそうだがこの山並みにはクマタカがよく現れる。 | |
10月7日 | 静岡 | 【静岡 3063羽 第三次ピーク】 |
釈迦ヶ岳(御坂町、三ッ峠の西南西8?) | 大貫 9:30−12:50 11:25 ハチクマ1羽 北北東から頭上を南南西へ 甲府盆地など360°の展望で視界は良好だが、雲多く成果少なし。 | |
10月8日 |
静岡 | 【静岡 234羽】 |
富士北麓公園(富士河口湖町) | 清水 10:00−14:00 曇り 17°サシバ18羽 11:00 2羽 東北東の杓子山方向から北麓側を西進 11:57 3羽 三ッ峠付近から北麓側を西進 13:00 7羽 山中湖付近を南麓側に南西進 13:15 4羽 忍野付近で上昇、山中湖付近から南麓側を南西進。 |
|
身延町久成 | 渋谷 曇り 8:30−15:00 サシバ7羽 ハチクマ1羽 8:42ハチクマ 10:50、12:05、12:20、12:35、12:40、12:502羽 (西)、いずれも北北東、ないし北東から南へ。 |
|
10月9日 | 白鳥山(南部町、562m) | 池上武比古 貫ヶ岳から楢峠、青笹の山稜を大量のサシバが通るようなので、その山稜と、北側の山並みを観察したいと考えたが、折悪しく暗雲が垂れ込めて小雨まで降り成果なし。 |
10月10日 | 静岡 | 【静岡 123羽】 |
身延町久成 | 渋谷 晴 8:30−15:00 サシバ2羽、ハチクマ1羽 9:12ハチクマ、11:10、13:53 いずれも北北東から南へ。 | |
10月11日 | 静岡 | 【静岡 11羽】 |
早川町雨畑 | 吉邨 晴れ 23℃ 0 | |
10月15日 | 静岡 | 【静岡 観察なし】 |
身延町久成 | 渋谷 晴 9:00−12:00 出現なし 台風一過だが風強し。 | |
10月16日 | 静岡 | 【静岡 48羽】 |
身延町久成 | 渋谷 8:30−12:00 晴れ・曇り サシバ0 10:18ノスリ3羽、10:55ハチクマ、11:34ノスリ2羽 いずれも北方向から南へ。 |