タカの渡り観察記録2008年
投稿ツリー
- タカの渡り観察記録2008年 (webmaster, 2009-8-23 10:20)
- depth:
- 0
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2009-8-23 10:20 | 最終変更
webmaster
投稿数: 142
観察日 | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 風向/風力 | 気温(℃) | 時刻 | 記録 | 観察者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月12日 | 菜の花台 | 6:58-9:45 | 晴 | 南/2 | 28 | 9:20 | サシバ5、秦野盆地を低空の羽ばたきで通過、菩提あたりで上昇気流に乗って旋回。 | 竹内勝夫 |
9月13日 | 荻野第一展望台 | 9:20-11:30 | 晴 | /0 | 10:20 | サシバ1羽が北西旋回上昇 | 竹信武 | |
10:40 | サシバ1羽が北西旋回上昇 | |||||||
9月14日 | 荻野第一展望台 | 10:00-10:40 | 10:00 | オオタカ東へ | 竹信武 | |||
10:20 | オオタカ大山方向でソアリング | |||||||
10:40 | オオタカ大山方向でソアリング | |||||||
9月14日 | 荻野第一展望台 | 12:25-14:00 | 南東/1 | トビが計6羽で、サシバの姿なし。 | 吉邨隆資 | |||
9月17日 | 荻野第一展望台 | 8:20-12:00 | 晴 | 北東/1 | 26-28 | トビ計5羽で、サシバの姿なし。 | 竹信武 長井健樹 |
|
9月17日 | 秦野・名古木 | 9:30-14:00 | 10:05 | 谷戸田に面した山などで、サシバ1 | 森要 | |||
10:10 | 谷戸田に面した山などで、サシバ1 | |||||||
11:20 | 谷戸田に面した山などで、サシバ1 | |||||||
11:35 | 山から飛び立って2羽で権現山方向へ。 | |||||||
9月18日 | 菜の花台 | 9:00-12:00 | 渡りなし、クマタカが2度飛翔 | 渡部徹 | ||||
9月19日 | 荻野第一展望台 | 10:00-12:00 | 曇 | /0 | 28 | トビが出るがサシバ渡りなし。 雨上がり、カスミ |
竹信武 | |
9月20日 | 荻野第一展望台 | 9:00-11:00 | 曇 | 北/1 | 10:24 | サシバ(?)2羽、ハチクマ(?)1羽が北西1キロに。 | 長井健樹 池上武比古 |
|
9月20日 | 秦野・名古木 | 10:40-13:40 | 曇 | 13:30 | サシバ3が善波峠付近で舞い上がり、気流が悪くて1羽は南、1羽は北西、1羽が山影に。 | 森要 | ||
9月23日 | 鳶尾山 | 9:30-12:00 | 10:30 | サシバ5羽が東から西北西へ。 | 船木曄子 関野祥子 他1名 |
|||
9月23日 | 菜の花台 | 8:30-14:00 | 晴 | 南/1 | 9:10 | サシバ2羽真上を上昇 | 竹信武 池上武比古 稲田伊史 佐藤喜代子 佐野ノブ |
|
9:42 | サシバ北へ | |||||||
9月23日 | 秦野・名古木 | 9:10 | サシバ3羽、旋回後北西へ、 | 森要 | ||||
13:50 | 北側稜線にサシバ3羽上がり善波峠の山影へ。 | |||||||
9月24日 | 菜の花台 | 7:00-10:20 | 曇 | 西/1 | 22 | 9:00 | ハチクマ東から西へ、サシバの声2回。 ノスリ地付きの個体。 |
竹内勝夫 他1名 |
9月24日 | 権現山 | 11:00-14:00 | 曇 | 南/3 | 27 | 11:45 | サシバ1浅間山、 ソアリング中見失う | 竹内勝夫 白幡紀夫 川瀬隆志 他1名 |
北方向に集中的に観察、時折海側を観察したが、海側は飛来なし。 一人は展望台から浅間山方面を見たが、権現から浅間までは約6キロと遠く、ほとんどが水平飛行のため同定には苦労した。タイミング的には2-3個が出現すると、参加者に担当を指名してフォローした。今後の観察には4、5人の参加が期待される。 このほかアオバト、アマツバメ、エゾビタキ多数、コサメビタキ、キビタキ、サンショウクイ、など。 |
12:00 | ハチクマ大山手前を西に、山より低いところを飛ぶ | ||||||
12:51 | サシバ1、浅間山から西へ | |||||||
13:07 | サシバ1、浅間山から上空、かなりの高度北北西に | |||||||
13:50 | フォーク鉄塔にカラスが待ちうけ、トビやオオタカのモビング。 | |||||||
9月24日 | 荻野第一展望台 | 晴 | 南/3 | 28 | 10:30 | サシバ南西へ。 | 竹信武 池上武比古 長井健樹 小林みどり 花上友彦 本郷和男ご夫妻 |
|
南風強く条件悪し、南西の白山西山稜の彼方、2キロはあろうかと思われるところに、サシバは突然現れる。スコープが外れるとすぐ見失う。 | 10:48 | サシバ南西へ、ツミが2回モビング | ||||||
9月27日 | 荻野第一展望台 | 9:00-13:30 | 晴 | 北東/1 | 22 | 9:52 | サシバ、斜め北の真上大山方向に | 竹信武 花上友彦 東条栄次 東条道子 船木曄子 嶋田昌行 本郷和男 池上武比古 |
10:00 | サシバ(?)2羽、白山のかなり上 | |||||||
このほか、ノスリ2羽のほか、4羽がかなり上空、同定できず。 | ||||||||
9月27日 | 権現山 | 7:05-13:00 | 曇 | /0 | 20 | 8:13 | サシバ、浅間山山頂辺り、東から西へ | 白幡紀夫 長井健樹 竹内勝夫 |
9:30 | ツミ、権現山を上昇し北へ | |||||||
10:00 | サシバ3、高取山東裾野付近2羽南東へ(海方向)1羽は見失う | |||||||
10:05 | サシバ3、NTT鉄塔近く、降りる | |||||||
10:09-11 | サシバ3、浅間上 上昇し高度稼ぎ、西に高速で飛び去る。大山山頂のはるか上空(推測だが、10:05と同じ個体?) | |||||||
10:57 | サシバ、渋沢上空から矢倉岳方面 | |||||||
11:21 | サシバ13、権現山真上より少し北、西へ(このサシバセンサスの浅川lさんより連絡) | |||||||
11:43 | チョウゲンボウ、山頂少し南東 上昇 | |||||||
11:44 | サシバ1、東、海方面に | |||||||
サシバは計86羽、推論だが、厚木市又は伊勢原市東部の山裾で上昇し、高い位置で権現を越え、そのまま箱根を飛び越える気配。 | 12:05 | サシバ1、東海大の上空を上昇 | ||||||
12:25 | サシバ60、権現真上の少し北、西へと飛ぶ | |||||||
9月28日 | 伊勢原市 (七沢浄水場入口) |
6:30-12:00 | 曇 | 北/4 | 17-21 | 7:30 | サシバ2、鐘ケ嶽山頂で旋回上昇後西へ移動 | 吉邨隆資 |
7:32 | ハチクマ1、鐘ケ嶽山頂で旋回上昇後西へ移動 | |||||||
8:55 | ハチクマ1、右のピーク上で旋回後西へ移動 | |||||||
9:20 | ハチクマ1、観察ポイントの北東500m、h高度50mで南へ移動 | |||||||
9:53 | ハチクマ1、観察ポイントの北1Km、で南西へ移動、大山山腹で見失う。このほか、オオタカ3、ノスリ1 | |||||||
9月28日 | 七沢森林公園 (ななさわの丘) |
9:00-11:00 | 曇 | 北西/3 | 16 | 風強く、寒すぎた。タカの姿なし。 | 竹信武 長井健樹 |
|
9月28日 | 権現山 | 9:00-12:00 | 雲 | 北/3 | 17 | 11:42 | 東2キロ、焼却場上空からサシバ(?)が南へ滑空、そのほか姿なし。 | 稲田伊史 池上武比古 東条栄次 東条道子 |
10月2日 | 菜の花台 | 7:00-14:00 | 晴 | 南/1 | 20 | 11:15 | ハチクマ、頭上を北から西へ、かなりの高度肉眼ぎりぎり | 2名 |
所感 本日は完全に観察方向を”チョンボ”した。当初。東の三角山稜線からNTTの鉄塔、フォーク型鉄塔、弘法山、権現山方面を重点に見ていたが、昼過ぎに「かなり高いところを飛んでいる」との情報で方向転換、北の大山を含めて上空観察に切り替えた。 かなり雲が湧くのも早く、多分上昇気流も強くて高度が稼げたのか、かなりの高々度で移動しており大山上空の渡りは肉眼では見えず、双眼鏡のみで観察可能 (ちなみに大山山頂~菜の花台は直線で、3.5km位 |
11:23 | ハチクマ、塔ノ岳方向、高い、上昇中見失う | ||||||
12:40 | サシバ4、大山上空、高く肉眼では不可、西へ高速で飛ぶ | |||||||
12:54 | サシバ6、大山上空 、肉眼不可、西に飛ぶ | |||||||
13:10 | サシバ5、大山上空 、肉眼不可、西に飛ぶ | |||||||
13:40 | ハチクマ1、ソアリング後北へ、双眼鏡で可視 | |||||||
13:44 | サシバ7、ソアリング後北西へ、可成りの強風かとばされる感じの飛行 | |||||||
13:49 | サシバ1、北へ飛ぶ、大山上空 | |||||||
10月2日 | 伊勢原市 (七沢浄水場入口) |
7:00-14:00 | 北東/2 | 18-30 | 8:25 | ハチクマ、南西権現方面へ | 4名 | |
9:00 | サシバ(?)このほかクマタカ(?)2、オオタカ1、ノスリ1 | |||||||
10月2日 | 厚木市・上荻野 | 8:45 | 8羽のタカ柱 | 1名 | ||||
高くて確認が難しいが、高取山(標高522メートル)で旋回して上空に行き、鐘ヶ岳方面の西へ。 | 9:30 | 2羽 | ||||||
10:58 | 4羽 | |||||||
11:10 | 2羽 | |||||||
10月2日 | 浅間山 (権現山の下) |
10:50-11:40 12:27-13:30 |
11:05 | 1羽、西へ | 1名 | |||
11:13 | 10羽+、かなりの上空でタカ柱となる | |||||||
11:18 | 1羽、西へ | |||||||
11:33 | 1羽、西へ | |||||||
11:38 | 1羽、西へ | |||||||
2:34 | 2羽、西へ | |||||||
12:58 | 1羽 | |||||||
10月3日 | 権現山 | 8:00-14:00 | 曇 | 北東/2 | 20-22 | 8:00 | サシバ9羽、浅間山かなり上空から西へ | 3名 |
8:00 | サシバ1羽、権現山かなり上空を西へ | |||||||
9:35 | サシバ8羽、浅間山上空に鷹柱 | |||||||
9:51 | サシバ5羽、浅間山上空に鷹柱 | |||||||
13:02 | サシバ5羽、浅間山上空から南へ | |||||||
10月3日 | 伊勢原市 (七沢浄水場入口) |
曇時々晴 | 北北西/1-3 | 13:00 | ワシタカ不明種 | 1名 | ||
トビの動きからして、上昇気流は出ているけれど、サシバの姿なく、湧き出るのはトビとハシブトばかり。そのほかオオタカ。 | ||||||||
10月4日 | 菜の花台 | 7:00-13:00 | 曇 | /0 | 17 | 10:43 | サシバ1、三角山稜線手前の谷から出る。高度1500で西へ | 竹信武 竹内勝夫 他1名 |
2日とは大分様子が違う。風や気流の関係もあるだろうが、2日のように高々度で飛来、まっすぐ西へ飛行する展開はなく、この近くで羽を休め、午後の気で飛び出した感が強い。渡りも後半か。 アオバト±50羽が、菜の花台南側斜面を西から東へと飛んだ。 |
10:55 | ハチクマ1、太山上空を東に飛ぶ | ||||||
11:39 | ハチクマ1、菜の花台上部を上昇、西にUターン。突如羽根を折り畳むようにして、菜の花台と岳の台との間の谷に急降下見えなくなった。まる で落ちるように、 | |||||||
11:40 | サシバ1、殆どハチクマと同時、東へ | |||||||
11:48 | サシバ3、三角山上空で北へ飛ぶ。飛び出す少し前まで鳴き声が聞こえた。多分菜の花台南斜面から上がったものと推測 | |||||||
10月4日 | 権現山 | 8:00-13:30 | 曇時々晴 | 北東/1-2 | 9:00 | サシバ(?)2、浅間山後方で上昇し西へ | 稲田伊史 白幡紀夫 川瀬隆志 |
|
10:00 | サシバ(?)6、フォーク右を上昇 | |||||||
10:30 | サシバ1、弘法山の上空を上昇 | |||||||
10月4日 | 伊勢原市 (七沢浄水場入口) |
8:00-12:00 | 晴 | 北/1 | 双眼鏡に見えるのはトンボ、イワツバメ、カラスばかりで成果なし | 池上武比古 | ||
10月4日 | 上荻野 | 7:00-12:00 | サシバ記録なし | 森要 | ||||
10月5日 | 権現山 | 8:00-13:00 | 晴のち曇 | 北/0-1 | 10:50 | ワシタカ不明種4羽、フォーク状鉄塔上空を上昇。見失う。渡りのサシバと思われる | 稲田伊史 | |
浅間山の稜線には地付きのトビ2羽と39羽のカラスが遊んでいた。権現山ではモズの縄張り囀りでにぎやか。エゾビタキとアサギマダラがまだ残っていた。偶然、アオゲラとオオアカゲラを観察した。 | ||||||||
10月5日 | 伊勢原市 (七沢浄水場入口) |
6:53-13:00 | 晴のち曇 | 北北西/1 南西/ |
19 | 8:13 | ノスリ1、西南西2km、高度400m高度を幾分下げ日向山の裏(西)へ消える | 竹信武 花上友彦 吉邨隆資 |
8:55 | ノスリ2、西2km、高度400m、ツミと共に帆翔上昇高度500、西へ、ツミ1 | |||||||
9:20 | ハイタカ1、西2km、高度500m、ツミと共に帆翔上昇高度800m西南西へ | |||||||
9:28 | ハチクマ2、西南西2km、高度500m、トビ4と帆翔上昇高度800m西へ | |||||||
9:32 | チョウゲンボウ2、西南西2km、高度50m、南西へ移動林の中に入る | |||||||
9:40 | ツミ2、西北西2km日向山、高度600m、上昇高度800m雲の中に入り見失う | |||||||
9:48 | ハチクマ1 西南西2km、高度400m、高度を下げ北へ移動 浄水場付近で見失う | |||||||
10:00 | ノスリ1、オオタカ1、西北西2km日向山、高度400m南Sへ移動大山山腹で見失う | |||||||
10:10 | ノスリ1、南西3km、高度500m鐘ケ嶽、北へ移動鐘ケ嶽の裏側に消える | |||||||
10:15 | ノスリ1、直後にトビを含む10+のタカ柱ができ、追いかけたため記録できず | |||||||
9:30ごろからトビが目立つようになり、何度かタカ柱を形成した。最大13羽確認、早朝イワツバメ30+が見城の麓で飛び、その後分散して終始観察点の周りを飛んでいた。11:00ごろにツバメと共にコシアカツバメが群をつくり、近くの電線で翼を休めていた、ツバメ15、コシアカツバメ6。また今日はヒ ヨドリの渡りも頻繁に観察できた。 タカ以外の観察 (順不同) モズ3、ハシボソガラス5+、ハシブトガラス67+、スズメ86+、カケス3、ヒバリ5、ハクセキレイ5+、ガビチョウ2、キジバト10+、キセキレイ1、ドバト15+、ヒヨドリ115+、ツバメ18+、メジロ1、ムクドリ2、コゲラ1、カワラヒワ7、ヤマガラ4、アオサギ1、コシアカツバメ6、アオバト2 |
10:18 | 上記のタカ柱、移動が早く種の確認はできず、大きさからサシバが含まれる可能性大。西南西3km日向山の西、高度1000m、南西へ | ||||||
10:30 | サシバ1、西北西2km、高度500m、南へ高度600m | |||||||
11:15 | ハチクマ1、北西3km鐘ケ嶽、高度600m、帆翔上昇高度800m鐘ケ嶽北へ消える | |||||||
11:35 | オオタカ1、北北西2.5km、高度500m 帆翔上昇高度1000mで見失う | |||||||
12:18 | オオタカ1、北北東1.5km森林公園、高度100m、東へ移動高度200m | |||||||
10月7日 | 伊勢原市 (七沢浄水場入口) |
7:30-9:10 | 曇時々晴 | 北/0-1 | 21-27 | 7:55 | オオタカ北東→南西低空飛行、これを追っかけている時、大山山頂付近で不明種1が高舞い、見失う | |
モズ3、アオサギ3、ヒバリ2、ハクセキレイ3、ツバメ5、カラス南山方向で100+一瞬にして山影へ消える。カワラヒワ約20、キジバト8、ムクドリ9、アマツバメ約10、ヒヨドリ6など集団で移動、これからがチャンスと思いきや、大山が隠れて残念。 | 8:32-8:39 | トビ1が大山方向で舞い上がり、しばらく旋回していたが、急降下して林の中へ消える | ||||||
8:38 | トビ1、日向山付近で舞い、白雲に消える | |||||||
10月7日 | 権現山 | 8:00-13:00 | 曇 | 北/0-1 | 8:35 | ノスリ1、善波峠上空を西へ | 白幡紀夫 菅原洋子 池上武比古 稲田伊史 |
|
9:25 | チョウゲンボウ1、権現山上空を南へ | |||||||
9:55 | ワシタカ不明種2、フォーク状鉄塔右の山頂上空を上昇、見失う | |||||||
10:45 | ワシタカ不明種5、フォーク状鉄塔右の山頂上空を上昇、見失う | |||||||
8時に権現に着くと浅間山稜線はガスで見えないが、9時過ぎから少し明るくなってきた。菜の花台は全くダメで、池上も権現に終結。眼の数がものを言うのか9時から12時にかけていろいろなタカを見た。が、残念ながらSP.と?の何と多いことか。ビギナーはつらい。 | 10:55 | クマタカ(?)1、ゴミ焼却場上空を東へ | ||||||
11:15 | ハチクマ(?)1、弘法山上空を北へ。非渡り | |||||||
11:35 | ノスリ(?)1、権現山上空を南へ | |||||||
11:50 | ワシタカ不明種1、NTT鉄塔上空を西へ | |||||||
10月10日 | 菜の花台 | 6:50-11:30 | 晴のち曇 | 南/0-2 | 20 | 7:55 | オオタカ1、成鳥、雌雄不明、駐車場先のマツの枝 | 竹内勝夫 池上武比古 |
8:02 | トビ2、大山左を上昇 | |||||||
8:35 | トビ1、三角山上空 | |||||||
8:40 | ハチクマ1、岳の台上空を西へ | |||||||
8:56 | サシバ1、三角山頂上から秦野盆地方面に少し下り加減、少し羽根をたたんでいた | |||||||
9:09 | ノスリ1、三角山稜線、枯れたマツの枝に、結局9:51分まで止まる(これも地付きの個体休憩か) | |||||||
9:35 | サシバ(?)、観察場所と水平高度で飛行、南東へ | |||||||
今期のメインの渡りは終わったか?いずれも単独個体が少々遅れて飛んでいた感が強い。 10:22分のサシバ3羽は上昇するものの、羽根を閉じて降りたかと思うと、又上昇したりと、遊んでいる雰囲気だった。 |
10:22 | サシバ3、フォーク鉄塔方面との中間あたりの距離。上昇し急降下、遊びの雰囲気、斜面の緑で見失う | ||||||
10:34 | ハチクマ1、三角山上空を北西に、双眼鏡で追えた | |||||||
10月10日 | 権現山 | 8:00-11:45 | 晴 | 北東/1-2 | 8:55 | ワシタカ不明種1、フォーク鉄塔東側、カラス約30羽にモビングされ、少し上昇して西へ | 稲田伊史 | |
水のみ場にキビタキ♂♀、観察場の桜の木にツツドリが出現。 | ||||||||
10月10日 | 変電所前 | 8:00-10:30 | 晴 | 南西/1 | 24 | 8:46 | ハチクマ、 頭上に湧きだす、旋回しているうちに見失う | 池上武比古 |
9:24 | ハチクマ(?)2、北上 | |||||||
9:35 | サシバの声がするが姿見えず、 渡りか? ヒヨドリ10羽ぐらいが2度、西へ | |||||||
10月12日 | 菜の花台 | 9:00-12:00 | 曇 | 南/1 | 9:38 | ハチクマ | 池上武比古 竹信武 小林みどり 菅原洋子 霜島秀子 吉邨隆資 稲田伊史 |
|
9:56 | 鉄塔にノスリ、ノスリの鳴き声 | |||||||
10:06 | ノスリ | |||||||
11:47 | ハチクマ、真上を西へ | |||||||
11:47 | オオタカ、大山方向 |
添付ファイル(ダウンロードする場合はマウス右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」)
2008_タカの渡り観察記録
2008_タカの渡り観察記録(テーブル形式)
2008年秋タカ渡り調査を振り返って
2008年度のふれあい秋のタカ渡り調査の中心として携わった池上さんの総括です。
2008年 丹沢山塊 ふれあい秋のタカ渡り調査
2008年度のふれあい秋のタカ渡り調査の中心として携わった竹内さんの総括です。
9月27日の大集団通過についての見方
2008年9月27日の大集団通過についての池上さんの見解です。
投票数:1
平均点:10.00