タカの渡り観察記録2009年春
投稿ツリー
- タカの渡り観察記録2009年春 (webmaster, 2009-9-20 11:40)
- depth:
- 0
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2009-9-20 11:40 | 最終変更
webmaster
投稿数: 142
観察日 | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 風向/風力 | 気温(℃) | 時刻 | 記録 | 観察者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | 菜の花台 | 8:30-11:00 | 曇 | 東/1 | 28 | 9:00 | 東約1・8キロの鉄塔付近に3羽のタカ 同定が難しい。 | 稲田伊史 長井健樹 菅原洋子 池上武比古 |
塔の方は曇って見えず、時には雪がちらつく寒くて条件悪し。 菜の花台付近はウソが計10羽、盛んに桜のつぼみを突っつき、中にはアカウソの雄雌が混じる。ほかにエナガ5、コゲラ5、シメ1、メジロ5、ホオジロ3、ミソ1 |
9:38 | 上記のうちの2羽が交尾、その後に雄らしき個体が北東500mの山稜に止まって、ノスリと判明。残った雌らしき個体はどこかに飛去、もう1羽は東に去る。いずれもノスリか。 | ||||||
4月2日 | 菜の花台 | 8:30- | 曇 | 風が冷たいので移動(変電所前) | 稲田伊史 白幡紀夫 竹信武 池上武比古 |
|||
4月2日 | 変電所前 | 9:30-11:00 | 曇 | 南東/1 | 9:41 | バラボラにノスリ | 稲田伊史 白幡紀夫 竹信武 池上武比古 |
|
4月3日 | 菜の花台 | 8:50-11:30 | スモッグ | 南東/ | 9:04 | ノスリ2 | 稲田伊史 白幡紀夫 脇田信雄 小林みどり 船木曄子 池上武比古 |
|
9:06 | サシバが西方の林上に上昇、650m程度で東に急速に流れると、さらに1羽も同様の飛翔 | |||||||
9:15 | オオタカ | |||||||
9:26 | ノスリ | |||||||
9:40 | ノスリ | |||||||
10:05 | 東から不明個体が西へ、カラスがモビングしていると、北からハヤブサが急追。 | |||||||
10:14 | オオタカ西から頭上に | |||||||
10:57 | 不明個体東へ | |||||||
11:01 | 不明個体東へ | |||||||
11:06 | ノスリ | |||||||
11:34 | 林道を帰途、ノスリ東へ | |||||||
4月7日 | 菜の花台 | 8:30-10:30 | 南東/1 | 15-20 | 8:30 | 不明個体が北へ | 菅原洋子 竹信武 船木曄子 井町尚志 池上武比古 白幡紀夫 |
|
気象条件はいいと思うのだが、さっぱり。 | 8:58 | ノスリ、西から北へ上昇 | ||||||
4月10日 | 菜の花台 | 8:30-12:00 | 晴 | 南西/1-2 | 8:45 | ノスリ、悠然と下へ | 菅原洋子 竹信武 稲田伊史 池上武比古 白幡紀夫 |
|
富士山くっきり | 9:31 | ノスリ 西下へ | ||||||
9:41 | ワシタカSP1、下へ | |||||||
4月13日 | 菜の花台 | 8:45-11:30 | 晴 | 南/1 | 8:58 | サシバ、北から通過、東に上昇し流れる | 菅原洋子 井町尚志 池上武比古 稲田伊史 |
|
霞がかかっている | 9:46 | ノスリ、東で下に(ハチクマとも考えたが写真判定でノスリ) | ||||||
10:19 | ノスリ、西から東下へ | |||||||
10:50 | ノスリ、東から西へ、ピーヨと鳴く | |||||||
11:35 | 西から東へ この3羽は写真判定 | |||||||
4月16日 | 菜の花台 | 8:35-11:10 | 晴 | 北西/1-2 | 22 | 8:50 | サシバ、上空を北へ一直線 | 稲田伊史 |
10:00 | ノスリ、南側斜面から突然浮上、上昇しながらはるか上空へ、のち北東に一転して一直線で滑空 | |||||||
4月23日 | 菜の花台 | 5:52-11:30 | 晴 | 西/1 | 16-22 | 9:02 | サシバ、南面から急上昇、東に去ったかと見ていたら、さらに2羽が急上昇して、うちの2羽が絡み合い、そのうち3羽が北上、消えてゆく。後の写真判定で、3羽ともにサシバとみなす。 | 小林みどり 菅原洋子 井町尚志 池上武比古 稲田伊史 |
観察場所に向かう途中でキビタキ、観察中に南遠くからオオルリ、クロツグミの声 | 9:18 | ワシタカSP下へ | ||||||
4月26日 | 菜の花台 | 9:00-12:00 | 晴 | 東/1-2,4 | 10:36 | ワシタカSP、東から北へ ノスリ、東から北へ |
菅原洋子 井町尚志 池上武比古 稲田伊史 竹信武 東条栄次 東条道子 |
|
富士山くっきり | 10:55 | ノスリ、南から上昇、西に飛び急降下 | ||||||
5月1日 | 菜の花台 | 9:30-12:00 | 晴 かすみ |
東/1-2 | 7:33 | ノスリ(?)、西から湧き出て南山麓に入る | 吉村隆資 菅原洋子 井町尚志 池上武比古 稲田伊史 竹信武 霜鳥秀子 倉川典夫 |
|
8:32 | オオタカ、西の鉄塔 | |||||||
8:59 | オオタカ(上記、同一個体)、南東から西へ(地付きのオオタカがいるというのが地元の人の話である) | |||||||
9:12 | ノスリ、西から東へ | |||||||
10:00 | サシバ、西麓から湧いて東に | |||||||
12:00 | ノスリ、南南東300mから上がり南へ1000mで移動 | |||||||
12:20 | ハチクマ(今調査で初めて)、南300mから上がり弘法山方向に移動 | |||||||
12:25 | ハチクマ(上記同一個体)500mで東に | |||||||
このほかツバメ16、イワツバメ19、アオゲラ、オオルリ、アオバト、トラツグミ、ツツドリ、アオジ、各1、ヒガラ2、シジュウカラ3、ヤマガラ2、ホオジロ6、イカル4、カワラヒワ5など。 | 13:30 | ノスリ2、山腹からの鳴き声が聞こえ、東手前の鉄塔に。一度消えるが14:13に再び戻り。その後飛び去り14:25に1羽が戻り14:55までとどまる。1羽は全体に白味が強く、もう1羽は顔が黒っぽく腹部の黒斑が目立つ(以前に交尾していた2羽かと思われる) | ||||||
14:50 | ノスリ、東400mを移動、東に。初列風切の間が抜けていた | |||||||
5月10日 | 菜の花台 | 7:00-15:00 | 晴 かすみ |
南/0-3 | 22-28 | 9:50 | ノスリ、南500mから浮上、頭上を北へ、羽根はぼろぼろ | 竹信武 池上武比古 稲田伊史 |
9:56 | オオタカ(?)、南600mから北へ | |||||||
12:00 | チョウゲンボウ(?) | |||||||
13:24 | ノスリ(?)、東に | |||||||
13:35 | ハチクマ、南西400mで湧き東に流れる | |||||||
13:44 | 一見サシバ風の飛形で2羽が並んで西に下りる | |||||||
13:45 | 上記を追いかけるようにハチクマ(?)も下に | |||||||
13:48 | 西鉄塔にチョウゲンボウ(?)がとまり、同一個体か14:24に東に | |||||||
14:26 | ノスリ(?)、東に | |||||||
前々日が雨、昨日は晴れ日射強く木陰で調査 | 14:40 | ハチクマ(?)、南600mから上昇、東に | ||||||
5月14日 | 菜の花台 | 7:00-15:00 | 晴 | 西/1 | 8:44 | ノスリ、南下へ | 竹信武 池上武比古 稲田伊史 小林みどり 菅原洋子 霜鳥秀子 |
|
8:55 | ノスリ(?)3 | |||||||
9:04 | ノスリ(?)上記同一個体か?東から西へ | |||||||
9:06 | ノスリ(?)上記同一個体か?西から東へ | |||||||
9:58 | ノスリ(?)、南から西へ | |||||||
13:05 | ノスリ、北東へ渡りか? | |||||||
3日間曇りの後の晴れ | 13:55 | ノスリ2、大山方向へ | ||||||
5月19日 | 菜の花台 | 7:00-14:30 | 曇 | /0 | 18 | 10:10 | ノスリ、西から東へ流れる | 竹信武 池上武比古 稲田伊史 井町尚志 菅原洋子 霜鳥秀子 |
天気予報の晴れとは違って、朝から曇り。アサギマダラが2頭渡り、このほかイカル多数、アオバト、オオルリ、アマツバメ、イワツバメなど。 |
添付ファイル
2009_春_タカの渡り観察記録(ダウンロードする場合はマウス右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」)
2009_春_タカの渡り観察記録
投票数:1
平均点:10.00