タカの渡り観察記録2011年春
投稿ツリー
- タカの渡り観察記録2011年春 (webmaster, 2011-8-17 10:50)
- depth:
- 0
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2011-8-17 10:50 | 最終変更
webmaster
投稿数: 142
観察場所 | 位置 | 北緯(°) | 東経(°) | 標高(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
権現山 | 秦野駅北北東 1.5キロ | 35.3718 | 139.2431 | 243 | ||
菜の花台 | 秦野駅北北西 4キロ、ヤビツ峠途中 | 35.4099 | 139.2085 | 550 | ||
湘南平 | 平塚駅西南西 3.7キロ | 35.3197 | 139.3085 | 175 |
観察日(曜日) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | 記録 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | その他(渡り)内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-26(土) | 菜の花台 | 08:30-13:00 | 晴 | 10-15 | 北西 | 1-3 | 徳島、静岡など西の観測地点でサシバの記録のない中、テスト観察をしたが、風向は北よりで、そのうち寒くなって権現山に移すも記録なし。ノスリが丹沢山塊でうろうろしていて、鳴き声も聞こえる。 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2011-03-30(水) | 菜の花台 | 09:00-13:00 | 晴 | 14 | 南 | 1 | サシバが登場、ノスリは昨年南でダンスをしていたが、今年は北の塔ヶ岳で出たり入ったり。菜の花台では初めてクマタカが上で舞う、さすがに大きく美しい。このほか、ウソ、イワツバメ5、ツバメ、ツミ、トビ4、ウグイス3など。 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | チョウゲンボウ 1 |
2011-04-01(金) | 菜の花台 | 08:55-13:30 | 晴 | 8-14 | 南 | 1-3 | これまで、塔ヶ岳のあたりでうろうろしていたノスリが南でダンス(ディスプレー)。南風で好条件と思われたが「今日も駄目か」と思った11時半ごろに1羽が直線飛行、さらに真上で6羽の柱、サシバは都合22羽となった。その大半は菜の花台西の山麓から湧き、真上のサーマルに乗った。 オオタカ1、トビ4 |
23 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
2011-04-02(土) | 菜の花台 | 08:50-14:00 | 晴 | 22-24 | 南 | 1-2 | ノスリ、サシバが次々と菜の花台の西から東へと天高く渡り、休む間もないほどであった。昨日のようなタカ柱を期待したがすべてが単独行であった。その他、オオタカ4、ツミ2、トビ3、カワウ26、ウグイス、イカル、メジロ、イワツバメ、ヒガラ、ハシブトガラスなど | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | オオタカ2 |
2011-04-03(日) | 権現山 | 09:00-11:00 | 曇 | 6 | 北東 | 1-2 | 今季初の権現山観察を試みたが渡りゼロ。休日の所為かハイキング客が多く、昨日の温暖な気候から急変して震えながらの観察に他の鳥影も少なく、早々に引き上げる。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-04-04(月) | 菜の花台 | 09:10-14:30 | 晴 | 12-15 | 南 | 1-3 | 今週が春のサシバ渡りピーク、風が強いが、昨日よりは温度上昇、風向もまあまあで、急きょ観察に。期待通りにサシバが飛んだ。風が強いためか、真上への上昇はすくなく、前方遠くを飛んでいった。 | 27 | 0 | 6 | 18 | 1 | ハイタカ 1 |
2011-04-05(火) | 菜の花台 | 09:20-13:45 | 晴 | 15 | 西 | 1 | 今日のサシバは西、菩提方面から急浮上、そのまま真上に上がるパターン。飛来先が気になって望楼から見るが、確認でず。飛んできた方向から推測すると、高松山南の鞍部のように見えるが、不明。気になるところだ。 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | トビ 1 |
2011-04-06(水) | 菜の花台 | 09:00-13:00 | 晴 | 13-18 | 南南東 | 1-2 | サシバは9時過ぎの早めに、、ノスリはお昼前後にそれぞれ単独行で西から東の空高く渡るが全体に少なめ。遠く塔ノ岳方面の不明種多し。渋沢丘陵でも赤田から権現山方向への渡り観察。 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2011-04-10(日) | 権現山 | 08:00-10:10 | 曇 | 13 | 東 | 1 | 雨上がりで期待したが曇り空で視界やや不良。不明種2。その他トラツグミ2、ダイサギ4、シロハラ、イワツバメ、アオゲラ、ウグイス、アオサギ、カワウ、ヒヨドリ、メジロ、ハシブトガラス、ドバトなど | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011-04-10(日) | 菜の花台 | 09:20-14:00 | 曇 | 13-15 | 南 | 0-1 | 予報に反し、終日曇りがちの天候。前日が雨天であったのでサシバの渡りを期待したが散発的であった。オオタカ、トビ、ツミ、ミサゴ | 11 | 0 | 12 | 8 | 2 | ツミ 1、オオタカ 1 |
2011-04-11(月) | 菜の花台 | 09:20-14:30 | 曇時々晴 | 18-20 | 南西 | 0-2 | 山の天気は予報通りには行かないようで、今日も曇りがち。観察を始めてすぐサシバが飛んだが、その後はノスリがぼちぼちで低調。その後気温が上がり始めたためか昼過ぎ頃からサシバ、ハチクマが出現し始めた。特に1時前に真上にサシバ5羽のタカ柱が観察された。 | 31 | 3 | 5 | 5 | 2 | ツミ 2 |
2011-04-12(火) | 菜の花台 | 08:50-13:00 | 晴 | 12-14 | 南 | 1-3 | この2,3日で気象条件は一番良かったが、この時期に渡るサシバは11日に出てしまったよう。サーマルの発生場所がはるか西にあるようで、見つかったハチクマの高度は最初から千メートルぐらいの上空。天気よければ高度高しというところ。 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | オオタカ 3 |
2011-04-14(木) | 秦野市など | 09:00-14:00 | 晴 | 15 | 南 | 1-3 | 菜の花では渡り記録なし、市内から菅原が記録 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-04-16(土) | 菜の花台 | 09:00-13:00 | 晴 | 20 | 南 | 1-2 | ハチクマデー | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | ツミ 1 |
2011-04-17(日) | 菜の花台 | 08:50-13:00 | 晴 | 14 | 南西 | 1 | 晴天続きでハチクマ5、ノスリは15、6回出たり入ったりが忙しく、整理すると3羽。 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
2011-04-18(月) | 菜の花台 | 08:45-12:00 | 曇 | 13-15 | 南西 | 1-2 | 晴れの予報が外れて曇り、冷え込む。オオタカが遊んでくれたほかは動きなく、早仕舞い。 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | オオタカ 1 |
2011-04-20(水) | 菜の花台 | 09:09-12:30 | 晴 | 10-15 | 南西 | 1-3 | 前日は午前までの雨、午後は晴れたが強風だった。この日寒かったが風は収まり気温は上昇したので、期待通りに10時過ぎ、真上にサシバ、ハチクマ6羽のタカ柱ができた。しかし、11時ごろになると温度は下がり、雨もぽつぽつ、通りかかったサシバも羽ばたく始末。渋沢丘陵で探鳥会が開かれたが、渡りは確認できなかった。ノスリが7度出入り、オオタカが急降下して鉄塔に止まる。 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2011-04-21(木) | 菜の花台 | 10:25-13:30 | 曇 | 15-18 | 南西 | 1-2 | 朝の内ガスがかかり、小雨もぱらつき開始時間を遅らせた。なかなかすっきりとしない天候で渡りはサシバ2羽のみであった。地付きのノスリ4羽ほど出たり入ったりディスプレイ飛行を行っていた。 ウソ(♀の姿が確認出来た)、コサメビタキ(春の観察では初めて) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-04-22(金) | 菜の花台 | 09:00-12:30 | 曇 | 15 | 南西 | 1 | このところ天気予報に裏切られてばかり、今日も晴れの予想が曇り、ただ、箱根が見えるのでこの間では一番の天気。サシバはぽつぽつ、10時過ぎから10羽出たが、真上に高く上がった2羽を除いて、多くは高度低い。ノスリのダンス。 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | オオタカ 3 |
2011-04-24(日) | 菜の花台 | 08:00-15:55 | 晴 | 14-24 | 南 | 1-2 | 強風、激しい雨の翌日、風はゆるく温度は上がって快晴、絶好の条件かと思ったが、11時ごろまでに出るサシバの高度は低かった。昼前から頭上で舞っていたが、全体として出足は鈍い。サシバのシーズンは終了か。 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2011-04-25(月) | 菜の花台 | 09:00-12:00 | 晴 | 20 | 南 | 2 | 雨が上がっての3日目 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011-04-26(火) | 菜の花台 | 08:40-11:50 | 晴時々曇 | 20 | 南 | 0-1 | 10時過ぎに丹沢山塊の雲が途切れて、サシバが見られた。ハチクマなお姿なし。 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | オオタカ 1 |
2011-04-29(金) | 菜の花台 | 08:40-13:00 | 晴 | 13-20 | 南東 | 0-2 | 今日はノスリデー、出現したのは20回ぐらいか、11時前は東西南北に6羽はピーヨピーヨとにぎやか。明確な渡りはないけれど、例年のこと、いつの間にか消えてしまうので6羽を「渡り途中のランデブー」と解釈することにした。 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
2011-05-02(月) | 菜の花台 | 08:45-12:30 | 晴、濃い黄砂 | 17-23 | 南東 | 0-3 | 雨のあと、気温高く、微風で条件はそろっているのだが、なぜかサシバ、ハチクマはカウントされず。黄砂が原因か? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011-05-08(日) | 菜の花台 | 08:35-12:30 | 晴 | 19-25 | 南 | 0-1 | 雨のあとの晴れ、条件はいいのだが、出てくるのはノスリばかり、どうしたことか。 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | トビ |
2011-05-13(金) | 菜の花台 | 07:15-12:30 | 霧後晴 | 17-28 | 南 | 0-1 | 前日の雨のあと、9時過ぎから急速に晴れ、風も穏やかなので期待されたが、ノスリが10回ほど出ただけ。西は晴れても大山方面は濃い雲に覆われていたので、それが災いしたのか。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-05-14(土) | 菜の花台 | 08:20-13:00 | 晴 | 24-26 | 南西 | 1-4 | サシバ5、ハチクマ1が渡る。ノスリは個体数5羽くらいで15~6回ディスプレーを繰り返しながら行ったり来たり。9:50頃、腰部がやけに白くてスマートなサシバが上空を旋回しながら北方向へ。10:05頃、ハチクマが深いハバタキと上下動のディスプレーを繰り返しながら南東方向へ通過。お昼前後、瞬間的に激しい南西からの風が吹く。 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2011-05-18(水) | 菜の花台 | 08:55-14:25 | 晴時々曇 | 24 | 南 | 1 | 10:25-13:50 一時観察中断 晴れてはいたが“もや”がかかりあまり見通しが良くない。ノスリが何度かディスプレイフライトをする。全部で4羽ほどか?オオタカも出現。 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2011-05-21(土) | 菜の花台 | 08:50-11:30 | 晴 | 24-26 | 南東 | 0-1 | 朝から暑い日でした。9:45 頃サシバ1が南南東側から上昇し東へ向かう。他にノスリ、オオタカ。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-05-24(火) | 蓑毛自然観察の森 | 0.625 | 晴 | 20 | 南 | 1 | 午前中は雨、ノスリ2羽旋回しているところにハチクマ、南東に向かう | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2011-05-25(水) | 菜の花台 | 07:12-11:15 | 晴 | 18-22 | 南 | 0-1 | 雨の後を期待したが、ハチクマは出ても下へ、ノスリも3回出て、いずれも下へ。今日で春の観察は終わりにします、ハチクマの目撃が少ないのが心残りですが、秋も頑張りましょう。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累計 | 167 | 26 | 88 | 76 | 19 | |||||||
合計 | 376 |
投票数:1
平均点:10.00