タカの渡り観察記録2007年
- このフォーラムに新しいトピックを立てることはできません
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
投稿ツリー
- タカの渡り観察記録2007年 (webmaster, 2009-8-23 10:00)
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2009-8-23 10:00 | 最終変更
webmaster
投稿数: 142
観察日 | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 風向/風力 | 気温(℃) | 時刻 | 記録 | 観察者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月19日 | 権現山 | 7:30-12:00 | 曇 | 北/2 | 22-25 | 8:28 | ミサゴ(?)、2キロ西の山上を上に | 浅川久子 川瀬隆志 船木曄子 竹内勝夫 池上武比古 白幡紀夫 飛岡文人 |
野鳥の動き ・昨年は大集結したカケスは姿なし ・大磯方向からアオバト4羽が飛来 ・観覧席周辺ではメジロの数多し、中にコサメビタキ、エゾビタキなど。東の谷ではガビチョウ、モズ、コジュケイなど。 ・ツバメが集結、アマツバメ30、イワツバメ10、ツバメ5、コシアカツバメ10など。 ・水場ではサンコウチョウ♀、キビタキ♂♀、オオルリ♀など。 |
9:15 | サシバ、南山麓から東に回って南へ | ||||||
9:28 | ノスリ、東山麓を越えて消える | |||||||
11:03 | サシバ、東1キロの谷間でカラスにモビングされて下へ | |||||||
11:40 | オオタカ、西1キロの空中でアマツバメをハンティング | |||||||
11:45 | ハチクマ、南山麓から東に回って消える | |||||||
9月28日 | 菜ノ花台 | 7:15-11:30 | 晴 | 9:25 | ノスリ、岳の台南斜面、ホバリングして下降 | 竹内勝夫 他 |
||
9:42 | サシバ3、ハチクマ、岳の台南斜面をソアリング、その後強風に押し戻され下降 | |||||||
10:06 | サシバ、すぐ横の三角山上空から大山方向へ | |||||||
アオゲラ、ホオジロ、カケス、アマツバメ、エゾビタキ5、ヤマガラ、ツバメ、エナガ、シジュウカラ、ヒヨドリ、メジロ、ウグイス、モズ、ハシブト、キジバト、スズメ | 10:30 | サシバ、フォーク鉄塔方面より菜ノ花台に向かい、Uターンして権現山方面に向かい南へ | ||||||
10:45 | ワシタカ不明種、権現山山頂手前 | |||||||
10月1日 | 菜ノ花台 | 7:40-12:00 | 曇 | 東/1-2 | 渡り無し | 池上武比古 竹内勝夫 白幡紀夫 |
||
10月3日 | 菜ノ花台 | 7:50-12:00 | 曇 | 東/3-4 | ノスリ、オオタカ♀など非渡り。 エゾビタキ多数 | 池上武比古 竹内勝夫 白幡紀夫 |
||
10月4日 | 菜ノ花台 | 8:00-10:00 | 曇 | 東/0-1 | オオタカ、横切るが地付き | 池上武比古 | ||
この日はサシバ・デーだったが、こちらからは見えず。ハヤブサが長時間左斜め横の鉄塔で休憩 | ||||||||
10月4日 | 荻野運動公園 | 10:00頃 | サシバ20が鷹柱、西に流れる | 船木曄子 | ||||
10月5日 | 菜ノ花台 | 7:30-12:00 | 晴 | 東/1 | 久しぶりに富士山が見える、渡り特になし エゾビタキの競演 |
池上武比古 竹内勝夫 脇田信雄 住本徹 住本久子 |
||
10月6日 | 菜ノ花台 | 晴 | 東/1,4 | オオタカ、ノスリ(南西と北の鉄塔で2羽がしばらく休憩)はいずれも地付き | 池上武比古 竹内勝夫 白幡紀夫 佐藤喜代子 |
|||
サメビタキ、エゾビタキ、キビタキ♂♀。アマツバメ、イワツバメ多数。モズがジョウビタキの鳴きまね | ||||||||
10月6日 | 谷戸山公園 | 8:30頃 | サシバ12ぐらいが流れて行く | 谷戸山観察グループ |
添付ファイル
2007_タカの渡り観察記録 (ダウンロードする場合はマウス右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」)
投票数:1
平均点:10.00