タカの渡り観察記録2009年秋
- このフォーラムに新しいトピックを立てることはできません
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
投稿ツリー
- タカの渡り観察記録2009年秋 (webmaster, 2009-12-20 9:20)
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2009-12-20 9:20 | 最終変更
webmaster
投稿数: 142
観察場所 | 位置 | 北緯(°) | 東経(°) | 標高(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
権現山 | 秦野駅北北東1・5キロ | 35.3718 | 139.2431 | 243 | ||
菜の花台 | 秦野駅北北西4キロ、 ヤビツ峠途中 |
35.4099 | 139.2085 | 600 | ||
東電変電所 | 秦野駅北3キロ | 35.4014 | 139.2282 | 200 | ||
伊勢原浄水場入り口 | 35.4334 | 139.2969 | 200 | |||
仁ヶ久保林道・伊勢原市 | 35.4282 | 139.2727 | 400 |
観察日 | 観察場所 | 時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向/風力 | 記録 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | 非渡り | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/08/29 | 浄水場入口 | 7:15-14:23 | 晴れ | 30-33 | 南3 | 0 | 0 | 0 | サシバ4、ノスリ8 | ||
2009/09/06 | 菜の花台 | 9:50-11:30 | 曇り | 28 | 北3-4 | 強風 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/09/06 | 浄水場入口 | 7:10-14:06 | 曇り | 27-30 | 北3-4 | 強風 | 0 | 0 | 0 | ノスリ6 | |
2009/09/08 | 浄水場入口 | 12:25-16:0 | 曇り | 30-33 | 北1 | 1 | 3 | 2 | ハヤブサ1 | ||
2009/09/13 | 菜の花台 | 9:00-12:00 | 晴れ | 30 | 南1-0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009/09/13 | 浄水場入口 | 10:30-16:00 | 晴れ | 28-30 | 0 | 0 | 2 | 0 | ノスリ5 | ||
2009/09/16 | 浄水場入口 | 8:50-12:30 | 晴れ | 25-29 | 北東1-3 | 0 | 0 | 1 | ノスリ4 | ||
2009/09/19 | 浄水場入口 | 9:10-14:00 | うす曇 | 24-29 | 北2-3 | 1 | 2 | 0 | ノスリ4 | ||
2009/09/20 | 菜の花台 | 9:25-15:00 | 曇りのち晴 | 23-30 | 北3 | 頭上で舞い上がり西へ | 8 | 0 | 0 | ノスリ1、ハイタカ1 | |
2009/09/20 | 浄水場入口 | 11:10-15:00 | 快晴 | 30 | 北3、南3 | 高度非常に高い | 3 | 1 | 0 | ||
2009/09/21 | 菜の花台 | 7:00-12:00 | 曇り | 20-24 | 北~東3 | 東斜面から沸いて西へ | 0 | 0 | 1 | ||
2009/09/21 | 仁ヶ久保林道 | 7:31-15:00 | 曇り | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | アオバト58 | ||
2009/09/22 | 仁ヶ久保林道 | 9:30-14:45 | 曇り | 24 | 南~南東2 | 一気に上昇し南西へ | 3 | 0 | 0 | ハヤブサ2 | |
2009/09/22 | 浄水場入口 | 7:55-12:00 | 曇り | 22-28 | 0、時折南1 | 5 | 0 | 0 | ハヤブサ3、チョウゲンボウ3 | ||
2009/09/23 | 菜の花台 | 8:50-14:00 | 曇り | 26-30 | 南東1 | いきなり真上に | 1 | 0 | 0 | ||
2009/09/25 | 菜の花台 | 9:30-14:00 | 曇り | 北1-4 | 1 | 0 | 0 | ノスリ9、ハチクマ1 | |||
2009/09/26 | 東電変電所 | 7:30-8:30 | 曇り | 22-25 | 北1 | チェックメイトCCへ移動 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/09/27 | 菜の花台 | 9:00-14:00 | 曇り | 26-31 | 北東2-3 | いきなり真上に | 0 | 4 | 0 | ||
2009/10/04 | 権現山 | 7:50-14:30 | 曇り | 20-24 | 北東1-2 | 頭上高く現れて南西へ | 72 | 17 | 0 | ツミ3、中型15、クマタカ1 | |
2009/10/09 | 権現山、東電変電所 | 6:50-14:30 | 晴れ | 18-22 | 北西1 | ラッシュ | 80 | 4 | 3 | ||
2009/10/10 | 権現山、東電変電所 | 8:45-14:30 | 曇り | 16-23 | 北1-3 | 大半が南西へ | 19 | 1 | 5 | 中型23 | |
2009/10/11 | 権現山 | 8:10-14:00 | 快晴 | 17-24 | 0 | 1 | 0 | 6 | チョウゲンボウ1、不明10 | ||
2009/10/11 | 仁ヶ久保林道 | 7:50-14:00 | 晴れ時々曇 | 25-28 | 西1 | 4 | 1 | 4 | ツミ4、ミサゴ1 | ||
累計 | 201 | 36 | 22 |
※9月20日 浄水場での観察は高度が高すぎるので、西南西の通称「V]切り通し、仁ヶ久保林道に変更を決める。
※10月4日 ふれあい探鳥会がサシバデーにぶつかる。頭上、大山方向など多様に出現、高麗山方面にもタカ柱。大半は南西に。
※10月9日 菜の花台の観察は南に弱いことを痛感、東電と権現山の2元にする。
添付ファイル(ダウンロードする場合はマウス右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」)
2009年度秋のタカの渡り観察調査記録
2009年度秋のタカの渡り観察調査記録を整理したものです。
サーマルを探せ
12月に開かれる関東のタカ渡り調査グループ会合で説明することになり。その資料です。
2009年タカ調査を振り返って
毎年観察をするたびに、色んな壁に当たって試行錯誤の連続ですが 皆様のご支援で何とか実りある結果が出せたかと考えています。
投票数:1
平均点:10.00