タカの渡り観察記録2010年春
- このフォーラムに新しいトピックを立てることはできません
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
投稿ツリー
- タカの渡り観察記録2010年春 (webmaster, 2010-6-13 11:20)
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2010-6-13 11:20 | 最終変更
webmaster
投稿数: 142
観察場所 | 位置 | 北緯(°) | 東経(°) | 標高(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
権現山 | 秦野駅北北東1・5キロ | 35.3718 | 139.2431 | 243 | ||
菜の花台 | 秦野駅北北西4キロ、 ヤビツ峠途中 |
35.4099 | 139.2085 | 600 |
観察日 | 場所 | 時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向/風力 | 記録 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | 不明個体 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/03/26 | 菜の花台 | 11:00台 | 1 | 0 | 0 | 0 | ツミ1、ハイタカ1 | ||||
2010/03/28 | 秦野ビジターセンター | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/03/30 | 菜の花台 | 8:30-13:15 | 晴れ | 2 | 東0-1 | 冠雪 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2010/03/30 | 権現山 | 8:20-13:35 | 晴れ | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ハイタカ1 | |
2010/04/01 | 菜の花台 | 8:30-12:00 | 曇り | 14 | 西3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/04/03 | 大山方向* | 午前中サシバ10羽のタカ柱が2回大山越え | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010/04/04 | 菜の花台 | 7:45-12:00 | 曇り | 11 | 北東0 | 渋沢に14羽のサシバタカ柱 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
2010/04/06 | 菜の花台 | 8:25-12:00 | 霧/晴れ | 13-18 | 0 | タカ柱3回 | 45 | 0 | 7 | 0 | チゴハヤ1、ハヤブサ1 |
2010/04/07 | 菜の花台 | 8:58-11:00 | 曇り/雨 | 12 | 南東2 | 探鳥会 | 11 | 0 | 1 | 0 | ツミ1 |
2010/04/07 | 権現山 | 8:25-11:30 | 曇り | 東3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハイタカ1、チョウゲンボウ1 | ||
2010/04/08 | 菜の花台 | 8:48-14:00 | 晴れ | 南西0-3 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
2010/04/08 | 秦野ビジターセンター | 8:40-10:20 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
2010/04/08 | 湘南平 | 9:55-14:45 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
2010/04/09 | 菜の花台 | 8:50-11:40 | うす曇り | 23 | 南1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/04/11 | 秦野ビジターセンター | 8:16-13:52 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010/04/11 | 菜の花台 | 8:50-12:00 | うす曇り | 23 | 南南東1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/04/11 | 荻野運動公園 | 9:25-12:00 | うす曇り | 23 | 南東1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010/04/13 | 菜の花台 | 8:30-13:00 | 晴れ | 南0-1 | 4 | 0 | 6 | 2 | オオタカ2 | ||
2010/04/14 | 菜の花台 | 8:50-13:00 | 晴れ | 20-25 | 西1 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
2010/04/14 | 権現山 | 晴れ12 | 12 | 東1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010/04/18 | 菜の花台 | 8:50-13:35 | 晴れ | 11 | 2 | 2 | 4 | ||||
2010/04/19 | 菜の花台 | 8:50-14:37 | 晴れ | 22-19 | 南1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
2010/04/21 | 菜の花台 | 8:30-12:40 | 晴れ | 24 | 東0-2 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||
2010/04/24 | 菜の花台 | 11:18-13:00 | 曇り | 15 | 南東1-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2010/04/25 | 菜の花台 | 8:00-9:45 | 曇り | 15 | 南1-2 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
2010/04/29 | 菜の花台 | 7:10-10:00 | 曇り | 13 | 西0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/04/30 | 菜の花台 | 8:30-12:00 | 晴れ | 22 | 南東1 | 1 | 0 | 2 | 0 | オオタカ2 | |
2010/05/08 | 菜の花台 | 9:30-14:00 | かすみ | 南西0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2010/05/09 | 菜の花台 | 9:30-12:00 | 晴れ | 24 | 南0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | オオタカ1 | |
2010/05/09 | 秦野ビジターセンター | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/05/18 | 菜の花台 | 9:30-12:30 | 快晴 | 24 | 西2 | 0 | 15 | 0 | 0 | オオタカ、ハイタカ1 | |
2010/05/21 | 菜の花台 | 9:12-13:30 | 曇り | 25 | 南0-1 | 0 | 5 | 4 | 0 | ハイタカ1 | |
2010/05/23 | 菜の花台 | 9:30-11:30 | 晴れ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2010/05/25 | 菜の花台 | 9:30-13:00 | 晴れ | 南1-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
2010/05/28 | 菜の花台 | 9:30-12:30 | 霧 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
*4月3日 大山方向の記録は累計に含めず。 | 累計 | 139 | 38 | 53 | 17 |
添付ファイル(ダウンロードする場合はマウス右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」)
2010_春_タカの渡り観察記録
投票数:1
平均点:10.00