ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2023秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
592 |
396 |
25 |
61 |
11 |
99 |
|
|
Infomation
ID | 27 |
データ名 | 2023秋27 |
観察日(曜) | 2023-09-29(金) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:00-14:30 |
天候 | 晴時々曇 |
気温(℃) | 23-26 |
風向 | 風力 | 東/南西 | 1-3/1-2 |
記録 | 晴れ時々曇り、視界は西が良くない。富士山は見えず、箱根、丹沢はやや霞む。伊豆半島は霞み、大島も何とか見える。江の島、三浦半島、スカイツリーは見えた。午前中は東風がやや強い、2時ごろ南西に変わった。昨日の暑さが少し治まりタカが少し飛んだ。ハチクマが12時半前後に7羽飛んだ。非渡り:サシバ2、ハチクマ2 オオタカ1 ノスリ トビ 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、アオバト、キジバト、エゾビタキ、キビタキ、カケス、ヤマガラ、メジロ、シジュウカラ、エナガ、コゲラ、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 8 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ2 |
観察者数 | 7名 |
観察者名 | 菅原、大塚、内藤、箕輪、西山、M、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2023-09-29 |
閲覧数 | 182 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2023-09-29 16:20 | |
|