ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2023秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
592 |
396 |
25 |
61 |
11 |
99 |
|
|
Infomation
ID | 31 |
データ名 | 2023秋31 |
観察日(曜) | 2023-10-03(火) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 06:30-14:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 16-23 |
風向 | 風力 | 北東 | 1-2 |
記録 | 晴れ、気温、湿度が低下し空気が澄んで視界良好。富士山、箱根、丹沢、江の島、三浦半島は良く見えた。スカイツリーが見え、筑波山も霞むが見えた。伊豆半島、大島、房総半島は少し霞む。やっとサシバが多く渡った。17、100、24の群れ。非渡り:ツミ1 チョウゲンボウ1 ノスリ トビ 他の鳥:アオバト、カケス、アマツバメ、イワツバメ、コシアカツバメ、ダイサギ、エゾビタキ、ウグイス、コゲラ、メジロ、ヤマガラ、モズ、キジバト、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト。
|
サシバ (渡り) | 150 |
ハチクマ (渡り) | 2 |
ノスリ (渡り) | 4 |
不明個体 (渡り) | 1 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 8名 |
観察者名 | 渡辺恭、大塚、折笠、野嶋、渥美親子、八木、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2023-10-03 |
閲覧数 | 215 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2023-10-03 16:09 | |
|