ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2023秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
592 |
396 |
25 |
61 |
11 |
99 |
|
|
Infomation
ID | 40 |
データ名 | 2023秋40 |
観察日(曜) | 2023-10-14(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:10-14:30 |
天候 | 曇のち晴 |
気温(℃) | 13-19 |
風向 | 風力 | 東/南東/南 | 0-1/1-2 |
記録 | 朝は晴れていたが、すぐ雲が増し、10:30以後晴れた。気温は13℃と低かった。モヤがやや強く視界はやや悪かった。富士山、箱根、江の島、三浦半島はやや霞む。伊豆半島は霞み、大島、房総半島は見えず。丹沢は見えた。タカは少ない。非渡り:ツミ1 トビ 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、アオバト、キジバト、エゾビタキ、リュウキュウサンショウクイ、カケス、アカゲラ、コゲラ、メジロ、ヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、カワラヒワ、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ドバト。
|
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ1 ミサゴ1 |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 宮保、白田、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2023-10-14 |
閲覧数 | 172 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2023-10-14 16:25 | |
|