ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024春タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
442 |
346 |
10 |
59 |
2 |
25 |
|
|
Infomation
ID | 2 |
データ名 | 2024春02 |
観察日(曜) | 2024年3月23日(土) |
観察場所 | 菜の花台 |
観察時間 | 6:40-9:00 |
天候 | 曇のち雨 |
気温(℃) | 4-6 |
風向 | 風力 | 西/南西 | 0-1 |
記録 | 曇り9時に雨となり撤収。富士山は見えず、箱根、丹沢、江の島、三浦半島は見えた。伊豆半島は霞んでいたが8時には見えなくなった。昨日15時前後に静岡でサシバ4羽との情報で途中で泊まったものの飛来を期待したが、雨の前には来なかった。ノスリの声が西側の谷で聞こえたのみでトビも飛ばず。 他の鳥:ウソ、シロハラ、ホオジロ、ウグイス、ジョウビタキ、ヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、イカル、メジロ、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-03-23 |
閲覧数 | 111 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-03-23 12:53 | |
|