ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024春タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
442 |
346 |
10 |
59 |
2 |
25 |
|
|
Infomation
ID | 43 |
データ名 | 2024春43 |
観察日(曜) | 2024-05-23(木) |
観察場所 | 菜の花台 |
観察時間 | 07:30-14:00 |
天候 | 曇一時晴 |
気温(℃) | 17-24 |
風向 | 風力 | 北西のち南 | 2-3/1-2 |
記録 | 明るい曇りで昼ごろ一時晴れ。モヤで霞む。富士山、丹沢は見えた。愛鷹山、箱根、真鶴、江の島、三浦半島は霞み、伊豆半島は見えない。朝のうち北西風が強め、10時には穏やかになった。タカは完璧に飛ばず。トビも飛ばない珍しい日だった。 他の鳥:ホトトギス、オオルリ、アオバト、サンコウチョウ、ヤブサメ、リュウキュウサンショウクイ、ツバメ、イワツバメ、ヒメアマツバメ、ウグイス、メジロ、シジュウカラ、コゲラ、エナガ、ホオジロ、イカル、ヒガラ、ヒヨドリ、ハシブトガラス、コジュケイ、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-05-23 |
閲覧数 | 177 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-05-23 15:42 | |
|