ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 1 |
データ名 | 2024秋01 |
観察日(曜) | 2024-09-02(月) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:30-11:05 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 28-30 |
風向 | 風力 | 南 | 1-3 |
記録 | 今季の観察初日です。この秋もよろしく。 昨日まで台風10号関連の雨続きでした。やっと晴れたので観察を開始しました。朝はカラス15羽ほどの群れが30分ほどまっていました。富士山は見えましたが、じきに雲がかかりました。箱根、丹沢も高所に雲がかかり湿度が高いです。江の島、三浦半島はやや霞み、伊豆半島も見えにくかったです。9時前にノスリ2羽非渡りが飛び、9時半に南の遠くをサシバ2羽が南西へ、今季の初サシバでした。11時までの観察でサシバ9羽、ノスリ1羽、ツミ1羽が渡り、非渡りはサシバ2,ノスリ3,トビ1でした。9月初めですが多く飛びました。 他の鳥:アオバト、ツバメ、ヒメアマツバメ、ヤマガラ、メジロ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 9 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ1 |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-02 |
閲覧数 | 94 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-02 15:59 | |
|