ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 10 |
データ名 | 2024秋10 |
観察日(曜) | 2024-09-12(木) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:15-15:00 |
天候 | 曇のち晴 |
気温(℃) | 29-32 |
風向 | 風力 | 南東/南 | 0-1/1-2 |
記録 | 朝は雲が多く9時過ぎから晴れ。視界は海側は良好、山側は雲が多い。富士山は見えず、箱根、丹沢上部は雲の中。伊豆半島、大島、利島、神津島、房総半島、三浦半島は霞むが見え、江の島は見えた。スカイツリーも霞むが見えた。朝から14時まではタカは少なかった。14時から急にいろいろ飛んだ。ハチクマの初渡り1、チゴハヤブサ幼も飛んだ。 非渡り:サシバ1、チゴハヤブサ1,チョウゲンボウ3、ノスリ、トビ。 他の鳥:サンショウクイ、アカゲラ、アオバト、コシアカツバメ、ツバメ、ヒメアマツバメ、エナガ、ヤマガラ、メジロ、イソヒヨドリ、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 1 |
ハチクマ (渡り) | 1 |
ノスリ (渡り) | 2 |
不明個体 (渡り) | 5 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ2 |
観察者数 | 2名 |
観察者名 | 藤田 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-12 |
閲覧数 | 85 |
|
|
Keyword
種名- ハチクマ
- トビ
- ツミ
- ノスリ
- サシバ
- チゴハヤブサ
- チョウゲンボウ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-12 16:23 | |
|