ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 11 |
データ名 | 2024秋11 |
観察日(曜) | 2024-09-13(金) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:35-14:45 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 29-34 |
風向 | 風力 | 南/西 | 1-2/2-3 |
記録 | 晴れ、朝から暑い。南風は心地よい。14時から西風でやや強め。視界はまずまず良好、富士山、箱根、丹沢、江の島は見え、伊豆半島、房総半島は少し霞む。大島、利島、神津島は少し霞むが見えた。10時ごろ丹沢上部、箱根上部は雲で富士山は見えなくなった。午前中にタカ各種が飛んだ。 非渡り:オオタカ2、ハヤブサ1、チョウゲンボウ1、ノスリ、トビ。他の鳥:コシアカツバメ、ツバメ、ヒメアマツバメ、アオバト、キビタキ♀、ヤマガラ、エナガ、コゲラ、イソヒヨドリ、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ドバト、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 3 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 4 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ2 ハヤブサ1 チョウゲンボウ1 |
観察者数 | 4名 |
観察者名 | 大塚、内藤、箕輪、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-13 |
閲覧数 | 74 |
|
|
Keyword
種名- トビ
- オオタカ
- ツミ
- ノスリ
- サシバ
- ハヤブサ
- チョウゲンボウ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-13 16:34 | |
|