ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 12 |
データ名 | 2024秋12 |
観察日(曜) | 2024-09-14(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 09:00-14:00 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 29-32 |
風向 | 風力 | 南/南東 | 1-2 |
記録 | 晴れ、山側は視界良好。富士山、箱根、丹沢は見えた。海側はモヤがあり島は見えず。日射し強く暑い。風は心地よい。タカは少なく、渡りなし。非渡り:サシバ1、オオタカ2、ツミ1、ノスリ、トビ。 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、コシアカツバメ、アオバト、ヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、メジロ、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 大塚、内藤、宮保 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-14 |
閲覧数 | 108 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-14 17:30 | |
|