ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 13 |
データ名 | 2024秋13 |
観察日(曜) | 2024-09-15(日) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:00-14:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 28-33 |
風向 | 風力 | 西/南 | 1-2/1-3 |
記録 | 明け方まで雨、曇りのち晴れ。富士山、箱根上部、丹沢上部に雲がかかり見えず。9時過ぎに晴れ、箱根、丹沢上部がみえるようになった。富士山は10時過ぎから見えた。海側はモヤで大島は見えず、伊豆半島、三浦半島は霞む。江の島は見えた。サシバ、ハチクマは飛ばなかったが、いろいろなタカが飛んだ。広場をテンが横切った。非渡り:オオタカ1、ツミ4、チョウゲンボウ3、ノスリ、トビ。 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、ツバメ、アオバト、ヤマガラ、メジロ、エナガ、ウグイス、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ドバト。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 2 |
不明個体 (渡り) | 1 |
その他 (渡り) | 3 |
その他 (渡り)内訳 | チゴハヤブサ1 チョウゲンボウ1 ミサゴ1 |
観察者数 | 13名 |
観察者名 | 村上、宮保、藤田、種田(寺家)、矢内(奥多摩)、渡辺恭、今井裕、江沢、野嶋、真壁、生田目、重友、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-15 |
閲覧数 | 71 |
|
|
Keyword
種名- ミサゴ
- トビ
- オオタカ
- ツミ
- ノスリ
- チゴハヤブサ
- チョウゲンボウ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-15 17:06 | |
|