ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 14 |
データ名 | 2024秋14 |
観察日(曜) | 2024-09-17(火) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:05-14:30 |
天候 | 晴時々曇 |
気温(℃) | 26-30 |
風向 | 風力 | 南 | 1-2 |
記録 | 晴れ、午前中時々曇り、午後は晴れ。南風、視界はモヤであまり良くない。富士山は見えず、箱根、丹沢は朝は見えず、10時頃霞んで見える状態。江の島も霞んでいた。サシバ4羽が遠くを飛んだ。エゾビタキ初認。非渡り:サシバ2 オオタカ1 ミサゴ1 チョウゲンボウ3 ノスリ トビ。 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ、ツバメ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ヒヨドリ、イソヒヨドリ、ハシブトガラス、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 4 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 2 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | オオタカ1 ミサゴ1 |
観察者数 | 5名 |
観察者名 | 青嶋、白井、池上、重永、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-17 |
閲覧数 | 167 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-17 16:43 | |
|