ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 15 |
データ名 | 2024秋15 |
観察日(曜) | 2024-09-18(水) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:20-14:00 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 28-35 |
風向 | 風力 | 北/南東 | 0-1 |
記録 | 晴れ、モヤが少しあり視界は少し霞む。富士山、箱根、丹沢は少し霞み、伊豆半島は霞む。大島、房総半島はかすかに見え、江の島は少し霞んで見える。風は弱く蒸し暑い。タカは少なくトビが飛ばず。非渡り:ツミ3。 他の鳥:ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、アオバト、メジロ、ヤマガラ、コゲラ、カケス、ウグイス、ヒヨドリ、ハシブトガラス、コジュケイ、ドバト、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | オオタカ2 |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 西山、大石、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-18 |
閲覧数 | 117 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-18 15:28 | |
|