ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 16 |
データ名 | 2024秋16 |
観察日(曜) | 2024-09-19(木) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:25-14:00 |
天候 | 曇りのち晴 |
気温(℃) | 26-31 |
風向 | 風力 | 北/東/南 | 1-2 |
記録 | 朝は曇り、モヤで視界は悪い。富士山、箱根は見えず、丹沢西部も見えない。大山など丹沢東部は霞んで見えた。8時頃から徐々に改善、富士山頂から見えてきた。江の島は霞むが見えた。風は北から東、南へと変わった。風は涼しい。タカは少なかったが、サシバ1羽、オオタカ1羽、ミサゴ1羽が渡った。非渡り:チョウゲンボウ2、トビ。 他の鳥:サンショウクイ、エゾビタキ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、アオバト、エナガ、メジロ、ヤマガラ、コゲラ、イカル、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ドバト。 |
サシバ (渡り) | 1 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | オオタカ1 ミサゴ1 |
観察者数 | 4名 |
観察者名 | 近藤、重永夫妻、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-19 |
閲覧数 | 106 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-19 15:05 | |
|