ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 18 |
データ名 | 2024秋18 |
観察日(曜) | 2024-09-21(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:00-14:30 |
天候 | 曇り |
気温(℃) | 29-32 |
風向 | 風力 | 西 | 2-4 |
記録 | 曇り、青空も出たが雲が多かった。西風で9:30頃から強まり3-4の強風。タカは、ほとんど飛ばなくなった。視界は雲で隠れる場所が多い。富士山頂は見えた、箱根上部に雲。丹沢は見えた。伊豆半島は霞む。大島は見えない。江の島は少し霞む。朝のうちチョウゲンボウとツミがバトル、ミサゴも飛んだ。非渡り:ツミ3、ミサゴ1、チョウゲンボウ3,ノスリ、トビ。 他の鳥:エゾビタキ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、モズ、ヤマガラ、メジロ、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 4 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ2 ミサゴ1 チョウゲンボウ1 |
観察者数 | 4名 |
観察者名 | 亀谷、藤田、野嶋、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-21 |
閲覧数 | 109 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-21 16:55 | |
|