ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 2 |
データ名 | 2024秋02 |
観察日(曜) | 2024-09-04(水) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:55-13:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 26-30 |
風向 | 風力 | 北/北東 | 2-4 |
記録 | 晴れ、北風から北東の風で朝は涼しかった。午後には30℃を越えた。視界はまずまず良好、富士山は雲に隠れていた。丹沢、箱根は見え、伊豆半島は少しかすむ。江の島、三浦半島は少しかすむ。スカイツリーはかすかに見えた。終日、風がやや強い。タカは午前中のみで少なかった。渡りはノスリ2羽のみ。非渡り:サシバ2、ツミ2、ミサゴ2、ノスリ。 他の鳥:コシアカツバメ、ツバメ、イワツバメ、ヒメアマツバメ、ヤマガラ、メジロ、イソヒヨドリ、イカル、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 2 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-04 |
閲覧数 | 125 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-04 14:46 | |
|