ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 21 |
データ名 | 2024秋21 |
観察日(曜) | 2024-09-25(水) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:30-14:30 |
天候 | 曇り |
気温(℃) | 22-25 |
風向 | 風力 | 北東 | 3-5 |
記録 | 曇り、少し青空が出る時もあったが、パラっと雨も降った。北東の風が強かった。富士山は見えないが視界はまずまず。箱根、丹沢は見え、伊豆半島は少し霞む。大島、房総半島はかすかに見え、三浦半島、江の島は少し霞む。ツミが1羽渡っただけ。非渡り:ノスリ、トビ 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、アオバト、エゾビタキ、イカル、ヤマガラ、メジロ、エナガ、シジュウカラ、コゲラ、ウグイス、キジバト、カケス、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、コジュケイ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ1 |
観察者数 | 4名 |
観察者名 | 大塚、内藤、大石、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-25 |
閲覧数 | 81 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-25 16:32 | |
|