ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 23 |
データ名 | 2024秋23 |
観察日(曜) | 2024-09-28(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:55-14:30 |
天候 | 曇り |
気温(℃) | 23-26 |
風向 | 風力 | 北/東/南東 | 1-2 |
記録 | 曇り、風は穏やか。視界はまずまず良好。富士山、箱根、丹沢は少し霞むがみえた。伊豆半島、大島、房総半島は見えない。江の島、三浦半島は少し霞む。雲は薄くなったり、厚くなったり。サシバ、ハチクマは来ず。渡りはハヤブサ1羽のみ。ツミ幼鳥が枝に止まった。非渡り:オオタカ1、ツミ4、ハヤブサ1、ノスリ、トビ。 他の鳥:エゾビタキ、アマツバメ、コシアカツバメ、アオバト、キジバト、イカル、ヤマガラ、メジロ、コゲラ、ウグイス、イソヒヨドリ、ヒヨドリ、サンショウクイ、ハシブトガラス、コジュケイ、ドバト。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ハヤブサ1 |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 宮保、村上、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-28 |
閲覧数 | 56 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-28 16:23 | |
|