ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 26 |
データ名 | 2024秋26 |
観察日(曜) | 2024-10-01(火) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:25-15:10 |
天候 | 曇りのち晴れ |
気温(℃) | 20-26 |
風向 | 風力 | 北 | 1-2 |
記録 | 曇り(西に青空)、午後は晴れ。富士山は見えず。箱根は霞む。伊豆半島は見えない。丹沢は少し霞む。江の島はかすかに見えた。午後は海側、東側は視界が良くなった。午後は久しぶりの青空が広がり晴れた。少し暑くなった。風は弱い。サシバ、ハチクマは飛ばず。ツミが多く現れた。非渡り:オオタカ2、ツミ9、ミサゴ2、チゴハヤブサ1、チョウゲンボウ1、ノスリ、トビ。 他の鳥:リュウキュウサンショウクイ、エゾビタキ、アカゲラ、アマツバメ、コシアカツバメ、アオバト、キジバト、ヤマガラ、メジロ、エナガ、モズ、コゲラ、ウグイス、カケス、ヒヨドリ、ハシブトガラス、コジュケイ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 1 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ1 |
観察者数 | 5名 |
観察者名 | 八木、近藤、岡田、野田、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-10-01 |
閲覧数 | 65 |
|
|
Keyword
種名- ミサゴ
- トビ
- オオタカ
- ツミ
- ノスリ
- チゴハヤブサ
- チョウゲンボウ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-10-01 16:33 | |
|