ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 28 |
データ名 | 2024秋28 |
観察日(曜) | 2024-10-03(木) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:00-13:45 |
天候 | 曇り一時晴れのち雨 |
気温(℃) | 24-25-22 |
風向 | 風力 | 北東/東 | 2-3/1-2 |
記録 | 曇り、9時前~10:15は晴れた。再び曇りで13:30雨が降り始めた。モヤで視界は良くない。富士山、箱根は見えず、丹沢上部は雲、下部も霞む。江の島、三浦半島も霞む。朝は、北東風がやや強く、晴れて東風は少し弱まった。サシバ、ハチクマが少し渡った。他のタカは少ない。非渡り:ノスリ、トビ。 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、アオバト、キジバト、エゾビタキ、モズ、ヤマガラ、メジロ、コゲラ、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ドバト。 |
サシバ (渡り) | 5 |
ハチクマ (渡り) | 1 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 6 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ1 |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 白井、渡辺恭、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-10-03 |
閲覧数 | 117 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-10-03 15:35 | |
|