ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 3 |
データ名 | 2024秋03 |
観察日(曜) | 2024-09-05(木) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:15-14:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 26-30 |
風向 | 風力 | 北/南 | 0-2/1-2 |
記録 | 晴れ、朝は北の風、11時から南風に変わった。視界はまずまず良好、富士山、箱根、丹沢は見え伊豆半島は霞む。江の島、三浦半島は少し霞む。スカイツリーが何とか見える。大島は午後には見えた。9時から10時半にタカが多く出た。かなり高空に出た。12時半以後また少し出て、サシバ1羽が木に止まった。ハチクマ1羽が東へ。非渡り:サシバ4、ハチクマ1、ツミ1、ノスリ、トビ。他の鳥:ヒメアマツバメ、ツバメ、コシアカツバメ、アオバト、アカゲラ、ヤマガラ、メジロ、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 5 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 1 |
その他 (渡り) | 9 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ7、ミサゴ1、チョウゲンボウ1 |
観察者数 | 4名 |
観察者名 | 白井、渡辺恭、野嶋、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-05 |
閲覧数 | 97 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-05 15:49 | |
|