ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 5 |
データ名 | 2024秋05 |
観察日(曜) | 2024-09-07(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:15-14:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 27-32 |
風向 | 風力 | 南 | 0-2 |
記録 | 晴れ、モヤが強い。富士山はかすかに見え、箱根も霞む、伊豆半島は見えない。丹沢も少し霞む。海老名は見えず、江の島も霞む。朝は無風、少しずつ南風が吹き始めた。タカは少なく、ほとんど非渡りで飛ぶものも高空だった。 非渡り:オオタカ3、ミサゴ1、ノスリ、トビ。 他の鳥:ツツドリ、アオバト、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、ツバメ、ヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、メジロ、イソヒヨドリ、ヒヨドリ、キジバト、ハシブトガラス、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ1、ハヤブサ1 |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 宮保、小野、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-07 |
閲覧数 | 98 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-07 15:58 | |
|