ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 6 |
データ名 | 2024秋06 |
観察日(曜) | 2024-09-08(日) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:40-14:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 28-32 |
風向 | 風力 | 南 | 0-2 |
記録 | 晴れ、モヤが強く富士山、伊豆半島、海老名は見えない。箱根は霞む。丹沢も少し霞む。風は朝は方向が定まらず、南風になり午後は少し強まり心地よい。タカは少なく遠い。非渡り:サシバ1、ツミ1,チョウゲンボウ1,ノスリ、トビ。 他の鳥:ツツドリ、サンショウクイ、アオバト、キジバト、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、ツバメ、アカゲラ、イカル、ホオジロ、イソヒヨドリ、ヤマガラ、メジロ、ヒヨドリ、ハシブトガラス、コジュケイ、ドバト、ガビチョウ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 2 |
不明個体 (渡り) | 2 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ2 |
観察者数 | 7名 |
観察者名 | 宮保、渥美2(親子)、桑島、染谷、野嶋、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-08 |
閲覧数 | 163 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-08 16:05 | |
|