ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 7 |
データ名 | 2024秋07 |
観察日(曜) | 2024-09-09(月) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:20-12:00 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 25-32 |
風向 | 風力 | 西/北/南東/南 | 0-1/1-2 |
記録 | 晴れ、風が1時間毎に西からぐるっと時計回りで北、南東、南へと変わった。朝は山側は少しのモヤで富士山、箱根が少し霞み、丹沢は見えた。海のモヤは強かったが南風になって澄み房総半島、三浦半島、大島、伊豆半島がみえるようになった。朝は25℃と少し涼しくなったが、32℃まで上がり暑くなった。タカは非渡りのオオタカ幼鳥1羽しか飛ばず、昼で撤収した。トビ、ノスリも飛ばない珍しい日だった。 他の鳥:ツツドリ、コシアカツバメ、ツバメ、ヒメアマツバメ、アオゲラ、ヤマガラ、メジロ、コゲラ、エナガ、シジュウカラ、ウグイス、イソヒヨドリ、ハシブトガラス、コジュケイ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 西山、大石、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-09 |
閲覧数 | 75 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-09 15:47 | |
|