ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2024秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
638 |
418 |
24 |
51 |
30 |
115 |
|
|
Infomation
ID | 9 |
データ名 | 2024秋09 |
観察日(曜) | 2024-09-11(水) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:15-14:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 28-33 |
風向 | 風力 | 南/東/南 | 0-1/1-2 |
記録 | 晴れ、視界は良い。富士山、箱根、丹沢、江の島は見え、伊豆半島、大島、房総半島、三浦半島は少し霞む。利島がかすかに見えた。午後は丹沢上部に雲。風はほぼ南で暑さを救ってくれた。サシバ2羽が渡った。1羽は成鳥♂だった。非渡り:チョウゲンボウ1、ノスリ、トビ。 他の鳥:コシアカツバメ、ツバメ、ヒメアマツバメ、アオバト、キジバト、ヤマガラ、メジロ、シジュウカラ、エナガ、ウグイス、イソヒヨドリ、ヒヨドリ、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 2 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 4名 |
観察者名 | 白井、大塚、内藤、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2024-09-11 |
閲覧数 | 108 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2024-09-11 15:56 | |
|