2013年まで、静岡市北、・杉尾山、平山林道に渡るサシバ大集団のルートを探る山梨県各地の調査結果。 |
ふれあい自然探鳥会タカ渡り観察グループの池上武比古が要約しました。 日付あとの【静岡 X羽】はその日の杉尾山、平山林道のサシバ・カウント合計(重複は除かれている)。文中はデータがある範囲で、日付、場所名、観数者名(敬称略)、観察時間、天気、風向・風力、サシバカウント数(なお文中で挙げる数字はサシバ)、詳報サシバの後の( )は飛去方向。コメントは断りのない限り観察者のもの、池上のコメントは[ ]内 |
本ページは池上氏が作成されたテキストデータ 「静岡ルート調査結果 2013年」 をテーブル形式に変換したものです。 |
2002、3、5年 | ||
富士山西麓 | 富士宮S原 朝霧高原で02年に計472羽、03年に995羽(9月23日に822羽)が記録された。山梨県側では南部町中沢、西行公園、大城(貫ヶ岳中腹)で観察が試みられ、05年には大城で計133羽カウントされた。朝霧高原、貫ヶ岳を結ぶ線のほぼ延長上に竜爪山が位置しており、朝霧、貫ヶ岳周辺、竜爪を結ぶ線は主要な渡りルートと考えるのが妥当である。 | |
2007年以前 |
||
甲府市内 | (甲府支部機関誌「カワセミ」2008年1月号) 何年前の秋の日、彼岸入り前の15日前後だったと思う、雨降りがひと休みになったその日は久しぶりに晴天となった。甲府市内で昼休みに空を見上げるとサシバ30−50羽の群れが1団、2団、3団と次々に北東から南西の方角に渡ってゆく。その数は総数150羽ぐらいか。そのサシバは羽ばたきもせず、翼を広げたまま、かなり早い速度で渡っていった。秋になると、その時と同じ条件の日には、昼休みのひと時、市街地の上空を見上げ続けているのだが、かの御一行様は一向に通過してゆかない。 [街中でこのようなサシバの渡りが見られるということは稀有なことで、多少コースは違っても継続的な観察をすれば結果は出ただろう。同じ1月号には2007年9月28日に市街北の武田神社裏で36羽のサシバ目撃の記述があるように、甲府盆地入りする太い流れはあるようだ] |
|
2008年 |
||
各地 | 甲府支部では「やまなしタカの渡り研究会」を立ち上げた。 9月14日から10月4日まで、大弛峠、白鳥山(4回)、健康の杜、山伏峠、帯那山、甘利山で計9回観察、ほぼいずれの時もサシバを記録、10月2日の白鳥山では50−70羽を確認した。[その日静岡では杉尾山1450羽、平山林道1320羽] |
|
2009年 |
||
各地 | ・甘利山 9月7日から10月10日まで13回観察、9月10日46羽 【静岡では杉尾山3羽、平山林道5羽】 など計119羽を記録。 ・白鳥山 9月21日から10月11日まで8回観察、計31羽を記録。 甘利山では富士川沿いに南下すると予想していたが、大半のタカは千頭星山上空から夜叉神峠方面に飛翔(方向としては南南西、行き先としては早川方面)、白鳥山では南下すると思いきや、青笹山、高ドッキョウ上空を静岡方面に飛翔するのが大半で明星山ルートとは別行動であることが判った(渋谷秀夫) |
|
2012年 |
||
9月26日 | 静岡 | 【静岡 96羽 24日が第一次ピーク2397羽】 |
朝霧高原 | ふれあい5人、サシバ200羽超 湯之奥猪之頭林道の眺めのいいパラグライダー離陸地点 10:20−12:25 晴 東0−3 12:25にサシバ41羽南東から南に、かなり遠い。13:10−15:00 朝霧ジャンボリーに移動 サシバ185羽 13:30から3回50羽前後が北北東から南へ、高度かなり遠い。 | |
10月2日 | 静岡 | 【静岡 613羽 】 |
朝霧高原 | サシバ366羽(南南西)、朝霧アリーナ北1キロの牧草地 芝川町・S原 12:30−15:00 晴れ 毛無山は上半分が雲の中 13:10 66羽、13:14 71羽、13:19 20羽、13:30 50羽、13:35 40羽、13:59 27羽など、いずれも北から現れ南南西へ。14:30ごろからの27羽は、北から現れ高度を稼いで、毛無山北の雨ヶ岳、端足峠の間を越えて西へ、越えるのは初めて見た。 |
|
10月4日 | 静岡 | 【静岡 1701羽】 |
朝霧高原 | サシバ210羽(南南西、南西) 朝霧高原 東京農大富士農場横の国道 ふれあい6人 9:45−14:30 晴れのち雨 13:10 98羽(移動先の農大横パーキングで、北北西から南南東へ飛去) 13:49 55羽(朝霧アリーナ、北西から南東へ) 14:17 56羽(まかいのパーキング北から南東へ) いずれも北北西、ないし北西から山裾100mほどの高さを棹になって南南西、ないし南西へ。午前中は渡りなく、天候悪化のために帰ろうとしたら国道上で低い雲、ぱらつく雨の下を必死にはばたいているのを見つけて急停車して観察。途切れたので国道沿いに南下すると、サシバを再度発見 14:17の56羽「まかいのパーキング」上で鷹柱。 サシバが午前中に飛び立ったところはお天気がよかったのだろうが、朝霧高原ではこの日午後に寒冷前線が通過、雲が低く垂れ込めていたが、遠くは雲が切れているという状況。サシバはいったん渡りを決めこむと、少々のことがあっても飛行を続行するのだろう。森林地帯を横切る国道の上空にはサーマルが発生しているようで、国道沿いに飛んだ。この日の関東はサシバ・デーだったから朝霧の結果は妥当か。この日を含めて朝霧高原を通るサシバは午後がメインのようで記録は午後3時まで。この日13:40に朝霧通過のサシバは、杉尾まで32キロ、田島さんの記録では14:13から14:20まで148羽をカウントしたが、それが朝霧勢?杉尾山ではその後の第二波で1000羽以上を記録しており、その前兆は朝霧にはなかったから、朝霧勢は静岡カウントの一部でしかないことが判明。 |
|
田貫湖 | 「田貫湖近くの人が、ものすごい数のタカが渡る日がある、と言っていた話がある。9月25日ごろの大量出現は、ほんの2時間ほどの間に2000羽が通過して行くので、その時間を逃すとまったく確認できないようだ」(静岡・榊原博) | |
2013年 |
||
9月12日〜 | 櫛形山北岳展望台 (北緯35°35′東経138°21′1700m) |
渋谷秀夫 9/12、22、27の間3回観察するも0。 |
9月17日 | 静岡 (9/17〜 ) |
【静岡は17日30羽、18日315羽、19日101羽、20日29羽、22日22羽、田島氏によると「楠木さんからは確か朝の出現は南へ、日中は西へ、しかも高度は1000−1500mということだった」】 |
身延町・久成 (9/17〜 ) |
楠木憲一 17日サシバ13羽、18日サシバ99羽、19日サシバ45羽、20日7:30−10:1 サシバ56羽、22日7:00−10:00 サシバ2羽 | |
9月27日 | 静岡 | 【静岡 6749羽 第一次ピーク 杉尾山は4855羽】 |
山梨県立なかとみ青少年自然の里 (北緯35°28′東経138°24′550m) (9/27〜 ) |
渋谷秀夫 9:25−10:11 16回観察、9:27には富士見山山頂に30羽以上確認、タカ柱の出現は10分間続き西に飛ぶ。9月25日2羽、29日2羽、30日1羽、10月2日1羽、11日0羽 出口は富士見山山頂から西側上空に飛ぶ。 |
|
山梨県都留市・都ゴルフ倶楽部付近 | サシバ441羽、ハチクマ20羽 清水盛通 10:30−14:00 快晴 NE0−1 10:55 11羽(W)、11:40 10羽(W)、11:45 20羽(W)、12:05 120羽(SW) 12:15 45羽(SW) 12:30 125羽、ハチクマ15羽(WSW)12:35 85羽(WSW)など。 スコープで追える範囲では三ッ峠の北、その付近を通過して西進した、そのままのコースだと富士山北側を通過すると思われる。快晴の抜けるような青空で、非常に高度があるため双眼鏡では捉えきれずスコープが助けとなるような状況、カウントからすると羽村、青梅、八王子、の総数を超える結果だった。 |
|
9月30日 | 静岡 | 【静岡 4羽】 |
山梨県都留市・都ゴルフ倶楽部付近 | サシバ42羽、ハチクマ6羽 清水盛通 晴 9:50−14:00 NE0−1 10:08から12:40まで 少数での渡りが多く旋回もせずに滑空していきました。 11:45 26羽(W タカ柱)、12:00 9羽(W タカ柱) (関東の)どの観察ポイントも低調な出現となっていた。このポイントはグーグル・マップにより鷹の目で俯瞰しながらの選択でしたが “一発ビンゴ!” 的に当たらずも遠からずな様子。 |
|
10月3日 | 静岡 | 【静岡 173羽】 |
大月付近・菊花山(大月駅の南)頂上 | 大貫繁男 晴れのち雨 大月北部の山々はずっと雲に覆われていた、北西〜東と南側の九鬼山付近が見える、他の方向は樹木に遮られている。サシバ18羽 9:30−14:00 18羽ほとんどが南側を通過、南西か西に飛ぶ。 3日の関東での観察は、八王子7羽、青梅65羽と振るわず。 |
|
10月8日 | 静岡 | 【静岡 928羽 杉尾山557羽】 |
朝霧高原 | 9:55−14:30 晴れ 北3−0 16−25°ふれあい7人 紅葉台が不発のため、11:20−14:30に朝霧マリーナ北東2キロの草原で観察、13:41にサシバ27が真上に出現して南へ、総計35羽“朝霧パターン”の飛び方。 | |
10月10日 | 静岡 | 【静岡 4900羽 第二次ピーク】 |
高川山(大月駅南西) | 大貫繁男 晴れのち雨 展望:北東(扇山)〜南西(三ツ峠)、他は樹木があり、あまり展望がよくない 10:12−14:00計77羽 そのうち12:03に60羽以上が、東から飛来、富士山、三ッ峠方向へ。 10日の関東での観察は八王子330羽、青梅138羽とピーク。 |
|
10月4日〜10月13日 | 静岡 | 【静岡は10日30羽、4日29羽、7日1羽、12日17羽、13日観察なし】 |
富士河口湖町富士ヶ嶺公園 (北緯35°25′東経138°36′標高900m) |
渋谷秀夫 10月4日から10月13日まで6回観察、総計154羽。そのうち10日に153羽、【静岡は30羽】を記録。4日0羽【29羽】、6日1羽、7日9羽【1羽】、12日0羽【17羽】、13日0羽【観察なし】 10日は12:15から、大室山と竜ヶ岳の間から突然出現し、渡りは90分続いた。西の毛無山、南の富士宮方向に分かれて飛ぶ。毛無山方向が3割、残り7割は南西方向(昨年10月8日には午後2時ごろ30羽がすべて毛無山方向に飛ぶ) [朝霧高原でも朝霧ジャンボリー付近で見るサシバは天子山塊沿いに南に飛び一部は山稜を越えるが、飛去方向は判で押したように定まっている。そこよりも5?北の富士ヶ嶺公園、大室山周辺で飛ぶサシバは西に竜ヶ岳など天子山塊越えするのと南行するのに分かれるようだ] |
投票数:39
平均点:10.00
2014年秋 |
静岡ルート追跡記録 |