|
ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ツミ
(2025-10-20)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
| 集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
| 558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
| |
Infomation
| ID | 17 |
| データ名 | 2022秋16 |
| 観察日(曜) | 2022-09-17(土) |
| 観察場所 | 権現山 |
| 観察時間 | 07:00-14:30 |
| 天候 | 晴のち曇 |
| 気温(℃) | 23-30 |
| 風向 | 風力 | 北東/南東 | 0-2 |
| 記録 | 晴れのち曇り、朝は23℃で涼しい。モヤがあり東の視界がやや悪い。江の島、海老名は霞んで見える。富士山は見えず、箱根、丹沢は見えた。昼前から雲が多くなった。風は弱い時があり30℃と暑くなった。タカは10:35までに飛んだ。その後は近くには来ず。非渡り:オオタカ2、ハヤブサ1、ノスリ、トビ。他の鳥:エゾビタキ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、ツバメ、イワツバメ、コシアカツバメ、アオバト、シジュウカラ、エナガ、モズ、ヒヨドリ、コゲラ、ヤマガラ、メジロ、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 4 |
ハチクマ (渡り) | 1 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ1
|
| 観察者数 | 7名 |
| 観察者名 | 村上、関(相模原)、藤井(稲村)、亀谷、平賀、野嶋、臼井 |
| 登録者 | usuihideo |
| 登録日 | 2022-09-17 |
| 閲覧数 | 332 |
|
|
Keyword
|
|
| |
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
| オーサーコメント |
|---|
usuihideo 2022-09-17 16:31 | |
|