リスト一覧 | サムネイル一覧
全34件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 » |
ID | データ名 | 観察日(曜) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | 観察者数 | 登録者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2022秋34 | 2022-10-19(水) | 権現山 | 08:30-14:30 | 曇時々晴 | 13-17 | 北東 | 1-4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 6 | usuihideo |
34 | 2022秋33 | 2022-10-17(月) | 権現山 | 08:00-11:00 | 晴のち曇のち雨 | 20-22 | 北東/南東 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | usuihideo |
33 | 2022秋32 | 2022-10-16(日) | 権現山 | 06:30-14:50 | 曇 | 19-23 | 北東 | 0-2 | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | usuihideo |
32 | 2022秋31 | 2022-10-15(土) | 権現山 | 08:05-14:30 | 曇のち晴 | 19-23 | 東 | 0-1 | 2 | 2 | 53 | 0 | 12 | 5 | usuihideo |
31 | 2022秋30 | 2022-10-12(水) | 権現山 | 08:00-13:00 | 曇 | 16-18 | 北東 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | usuihideo |
30 | 2022秋29 | 2022-10-11(火) | 権現山 | 08:00-14:30 | 晴 | 19-24 | 西/南東 | 2-3/0-1 | 7 | 1 | 19 | 0 | 5 | 6 | usuihideo |
29 | 2022秋28 | 2022-10-09(日) | 権現山 | 08:00-14:00 | 晴のち曇 | 18-20 | 北 | 1-3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | usuihideo |
28 | 2022秋27 | 2022-10-08(土) | 権現山 | 06:45-14:30 | 曇一時晴 | 16-19 | 南東 | 0-1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | usuihideo |
27 | 2022秋26 | 2022-10-04(火) | 権現山&菜の花台 | 08:25-14:00 | 晴 | 24-27 | 南西 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | usuihideo |
26 | 2022秋25 | 2022-10-03(月) | 権現山 | 07:35-14:00 | 曇のち晴 | 20-26 | 東/南東 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
25 | 2022秋24 | 2022-10-02(日) | 権現山 | 07:30-14:00 | 晴 | 13-26 | 東 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | usuihideo |
24 | 2022秋23 | 2022-10-01(土) | 権現山 | 06:10-14:35 | 晴 | 24-26 | 北東 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | usuihideo |
23 | 2022秋22 | 2022-09-30(金) | 権現山 | 07:00-14:00 | 晴 | 20-25 | 北東/東 | 0-1/1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | usuihideo |
22 | 2022秋21 | 2022-09-29(木) | 権現山 | 07:15-11:15 | 曇 | 21-23 | 北東 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
21 | 2022秋20 | 2022-09-28(水) | 権現山 | 07:30-14:30 | 晴 | 21-25 | 北東 | 1-3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | usuihideo |
20 | 2022秋19 | 2022-09-27(火) | 権現山 | 08:00-14:00 | 晴 | 23-27 | 東/北東 | 1-2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | usuihideo |
19 | 2022秋18 | 2022-09-26(月) | 権現山 | 08:15-14:00 | 晴 | 23-26 | 南西/南東 | 0-1 | 72 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | usuihideo |
18 | 2022秋17 | 2022-09-25(日) | 菜の花台 | 06:30-15:00 | 晴一時曇 | 21-26 | 北/南 | 2-3/0-1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
17 | 2022秋16 | 2022-09-17(土) | 権現山 | 07:00-14:30 | 晴のち曇 | 23-30 | 北東/南東 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | usuihideo |
16 | 2022秋15 | 2022-09-16(金) | 権現山 | 08:10-14:30 | 晴 | 24-28 | 北東/東/南東 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | usuihideo |
全34件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 »