ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
|
Infomation
ID | 22 |
データ名 | 2022秋21 |
観察日(曜) | 2022-09-29(木) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:15-11:15 |
天候 | 曇 |
気温(℃) | 21-23 |
風向 | 風力 | 北東 | 0-1 |
記録 | 曇、気温21-23℃と涼しい。視界はあまり良くない。富士山は見えず、箱根はかすかに見え、丹沢は少し霞む。江の島も霞む。海老名は見えた。非渡りのツミ2羽が飛んだだけ、トビも飛ばず。武山、稲村ケ崎が雨で9時頃終了の連絡があり、渡りは期待できず早めに終了。他の鳥:サンショウクイ、エゾビタキ、アオバト、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、モズ、エナガ、キジバト、シジュウカラ、ヤマガラ、メジロ、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2022-09-29 |
閲覧数 | 213 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2022-09-29 16:29 | |
|