ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
|
Infomation
ID | 26 |
データ名 | 2022秋25 |
観察日(曜) | 2022-10-03(月) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:35-14:00 |
天候 | 曇のち晴 |
気温(℃) | 20-26 |
風向 | 風力 | 東/南東 | 0-1 |
記録 | 曇のち晴れ、モヤで視界はやや悪い。富士山、箱根、丹沢、江の島は見えるが薄く白いモヤ。海老名、三浦半島は霞む。伊豆半島は見えない。風は弱い。今日もタカは少ない。この時期5日間、渡りが極端に少ない。過去にない事態。何故?非渡り:ノスリ、トビ。他の鳥:エゾビタキ、コサメビタキ、アカゲラ、アオバト、アマツバメ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、キジバト、シジュウカラ、カケス、ヤマガラ、メジロ、ヒヨドリ、ハシブトガラス。
|
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 岡田、折笠、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2022-10-03 |
閲覧数 | 211 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2022-10-03 16:20 | |
|