ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
|
Infomation
ID | 27 |
データ名 | 2022秋26 |
観察日(曜) | 2022-10-04(火) |
観察場所 | 権現山&菜の花台 |
観察時間 | 08:25-14:00 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 24-27 |
風向 | 風力 | 南西 | 1-4 |
記録 | 晴、南西の風が徐々に強まり、午後は落ち葉が舞っていた。視界はまずまず。富士山、箱根、丹沢、江の島は見える。箱根の山頂部に雲がかかる。権現山が不調で2名が菜の花台で観察。サシバ3、ノスリ1が渡った。権現山は、ミサゴ2とツミ1.ハイタカ類が1羽 逆渡り?西から東へ。 非渡り:ハチクマ?1、オオタカ1、ツミ1、ハイタカsp.1、ハヤブサ、ノスリ、トビ。 他の鳥:エゾビタキ、アオバト、ヒメアマツバメ、ツバメ、ヤマガラ、メジロ、ヒヨドリ、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 3 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 1 |
その他 (渡り) | 3 |
その他 (渡り)内訳 | ミサゴ2、ツミ1 |
観察者数 | 5名 |
観察者名 | 菜の花台:大塚、内藤。権現山:藤田、野嶋、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2022-10-04 |
閲覧数 | 255 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2022-10-04 16:18 | |
|