ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
|
Infomation
ID | 28 |
データ名 | 2022秋27 |
観察日(曜) | 2022-10-08(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 06:45-14:30 |
天候 | 曇一時晴 |
気温(℃) | 16-19 |
風向 | 風力 | 南東 | 0-1 |
記録 | 曇一時晴れ、気温は20℃に達しない。風は弱いが寒い。視界良好で富士山、箱根、丹沢、江の島、三浦半島は見え、大島、利島、神津島、スカイツリーも少し霞むが見えた。雨が続いた後で、気温も下がり、久しぶりにサシバが多く飛来した。非渡り:ハヤブサ1、ノスリ、トビ。クロツグミが数羽、広場の木に来た。他の鳥:エゾビタキ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、ツバメ、イワツバメ、アオバト、キジバト、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 68 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 9 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ6、ミサゴ2、ハヤブサ1 |
観察者数 | 10名 |
観察者名 | 村上、江面、藤田、大塚、嶋田、Juke:USA、岡田、野嶋、八木、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2022-10-08 |
閲覧数 | 195 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2022-10-08 16:51 | |
|