ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
|
Infomation
ID | 30 |
データ名 | 2022秋29 |
観察日(曜) | 2022-10-11(火) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:00-14:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 19-24 |
風向 | 風力 | 西/南東 | 2-3/0-1 |
記録 | 晴れ。湿度が下がったようで空気が澄み、視界良好。富士山、箱根、丹沢、大島、利島、江の島、房総半島、スカイツリーが見えた。朝は風が強め、上空はかなり強風のようでサシバが西へ進めず押し戻されていた。ノスリが増えた。チゴハヤブサが、空中で何かを食べて居た。非渡り:ツミ2、ノスリ、トビ。他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、エゾビタキ、アカゲラ、コゲラ、カケス、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒヨドリ、メジロ、モズ、キジバト、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 7 |
ハチクマ (渡り) | 1 |
ノスリ (渡り) | 19 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 5 |
その他 (渡り)内訳 | チゴハヤブサ1、オオタカ2、ツミ2 |
観察者数 | 6名 |
観察者名 | 菅原、大塚、岡田、田丸、野嶋、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2022-10-11 |
閲覧数 | 207 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2022-10-11 16:29 | |
|