ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
|
Infomation
ID | 31 |
データ名 | 2022秋30 |
観察日(曜) | 2022-10-12(水) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:00-13:00 |
天候 | 曇 |
気温(℃) | 16-18 |
風向 | 風力 | 北東 | 1-4 |
記録 | 曇、北東の風が強い。気温16-18℃で少し寒い。視界良好で富士山、箱根、丹沢、伊豆半島、大島、利島、房総半島、江の島、スカイツリーが見える。タカは少なくノスリ、トビも飛ばず。非渡り:なし。他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、アカゲラ、ヒヨドリ、キジバト、コゲラ、シジュウカラ、モズ、ヤマガラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 3 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ2、チョウゲンボウ1 |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2022-10-12 |
閲覧数 | 246 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2022-10-12 16:11 | |
|