ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
|
Infomation
ID | 32 |
データ名 | 2022秋31 |
観察日(曜) | 2022-10-15(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:05-14:30 |
天候 | 曇のち晴 |
気温(℃) | 19-23 |
風向 | 風力 | 東 | 0-1 |
記録 | 朝まで雨が降っていたが、現地到着時には曇り、東から青空が広がり10時以後は晴れた。視界は東は良好で江の島、三浦半島は見えスカイツリーも見えた。西は雲が多く、富士山は見えず、箱根、丹沢も上空に雲。雨続き後の晴天でタカは多く飛び、ノスリ53羽、ツミ9羽。非渡り:オオタカ1、ツミ2、ノスリ、トビ。ハリオアマツバメが飛んだ。他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、キジバト、モズ、シジュウカラ、エナガ、ヤマガラ、メジロ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 2 |
ハチクマ (渡り) | 2 |
ノスリ (渡り) | 53 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 12 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ9、オオタカ1、ミサゴ2 |
観察者数 | 5名 |
観察者名 | 村上、内藤、近藤、八木、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2022-10-15 |
閲覧数 | 260 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2022-10-15 16:26 | |
|