ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2022秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
558 |
308 |
19 |
135 |
6 |
90 |
|
|
Infomation
ID | 34 |
データ名 | 2022秋33 |
観察日(曜) | 2022-10-17(月) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:00-11:00 |
天候 | 晴のち曇のち雨 |
気温(℃) | 20-22 |
風向 | 風力 | 北東/南東 | 0-1 |
記録 | 朝は雲は多いが青空も多く晴れ、9時半に曇り11時雨。視界は良くない。富士山は雲の間から見えた。箱根は低地が雲、丹沢は上部が雲で隠れる。江の島、海老名は見えない。ツミ2羽が飛んだ。非渡り:トビ。カケスが高く飛んだ。他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、アオバト、ヒヨドリ、モズ、シジュウカラ、ヤマガラ、メジロ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 2 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ2 |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2022-10-17 |
閲覧数 | 269 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2022-10-17 13:29 | |
|