リスト一覧 | サムネイル一覧
全42件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 » |
ID | データ名 | 観察日(曜) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | 観察者数 | 登録者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2023春42 | 2023-05-26(金) | 菜の花台 | 07:20-14:00 | 曇のち晴 | 15-19 | 東 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
41 | 2023春41 | 2023-05-25(木) | 菜の花台 | 07:25-14:00 | 晴れたり曇ったり | 14-19 | 東 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
40 | 2023春40 | 2023-05-24(水) | 菜の花台 | 08:00-15:00 | 晴 | 13-17 | 東 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
39 | 2023春39 | 2023-05-22(月) | 菜の花台 | 07:10-13:00 | 晴のち曇 | 19-25 | 南東 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
38 | 2023春38 | 2023-05-21(日) | 菜の花台 | 07:00-14:45 | 曇 | 17-20 | 東 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
37 | 2023春37 | 2023-05-20(土) | 菜の花台 | 07:00-14:00 | 曇のち晴一時小雨 | 17-21 | 北 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | usuihideo |
36 | 2023春36 | 2023-05-19(金) | 菜の花台 | 07:10-10:10 | 曇(のち雨) | 17-19 | 西 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | usuihideo |
35 | 2023春35 | 2023-05-18(木) | 菜の花台 | 07:20-14:50 | 晴 | 21-25 | 南のち南東 | 0-1/1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
34 | 2023春34 | 2023-05-17(水) | 菜の花台 | 07:25-14:45 | 晴 | 18-24 | 南 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
33 | 2023春33 | 2023-05-16(火) | 菜の花台 | 07:35-15:30 | 晴 | 15-19 | 南東/西/南東 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | usuihideo |
32 | 2023春32 | 2023-05-12(金) | 菜の花台 | 07:00-15:30 | 晴のち曇 | 13-17 | 東 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
31 | 2023春31 | 2023-05-11(木) | 菜の花台 | 07:05-14:45 | 晴のち曇のち小雨 | 14-17 | 東 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
30 | 2023春30 | 2023-05-10(水) | 菜の花台 | 07:10-15:15 | 晴 | 12-20 | 南西 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
29 | 2023春29 | 2023-05-09(火) | 菜の花台 | 07:40-14:00 | 晴 | 10-17 | 東 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
28 | 2023春28 | 2023-05-06(土) | 菜の花台 | 06:30-14:00 | 晴一時曇 | 17-22 | 西 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
27 | 2023春27 | 2023-05-05(金) | 菜の花台 | 07:00-14:00 | 晴 | 16-22 | 南西/西 | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | usuihideo |
26 | 2023春26 | 2023-05-04(木) | 菜の花台 | 06:30-14:00 | 晴 | 15-23 | 南東 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
25 | 2023春25 | 2023-04-19(水) | 菜の花台 | 07:20-14:30 | 晴のち曇 | 14-22 | 北のち南 | 0-1/1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
24 | 2023春24 | 2023-04-18(火) | 菜の花台 | 07:20-15:00 | 晴れたり曇ったり | 11-18 | 南東 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
23 | 2023春23 | 2023-04-17(月) | 菜の花台 | 07:10-15:30 | 晴 | 13-20 | 南東 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | usuihideo |
全42件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 »