リスト一覧 | サムネイル一覧
全44件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 » |
ID | データ名 | 観察日(曜) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | 観察者数 | 登録者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2024春44 | 2024-05-24(金) | 菜の花台 | 07:30-14:30 | 晴一時曇 | 19-28 | 南西のち南 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
43 | 2024春43 | 2024-05-23(木) | 菜の花台 | 07:30-14:00 | 曇一時晴 | 17-24 | 北西のち南 | 2-3/1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
42 | 2024春42 | 2024-05-22(水) | 菜の花台 | 07:30-14:00 | 曇のち晴 | 14-25 | 北のち東 | 3-4/1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
41 | 2024春41 | 2024-05-21(火) | 菜の花台 | 07:30-15:30 | 晴 | 19-26 | 南東のち南 | 1-2/1-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
40 | 2024春40 | 2024-05-19(日) | 菜の花台 | 06:30-13:15 | 曇のち小雨 | 18-22 | 北西のち東 | 0-2/1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
39 | 2024春39 | 2024-05-18(土) | 菜の花台 | 07:00-15:15 | 晴 | 16-27 | 南のち東 | 0-2/1-3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
38 | 2024春38 | 2024-05-17(金) | 菜の花台 | 07:30-15:30 | 晴 | 15-25 | 南西 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | usuihideo |
37 | 2024春37 | 2024-05-15(水) | 菜の花台 | 07:30-14:30 | 晴のち曇 | 16-21 | 南東 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
36 | 2024春36 | 2024-05-14(火) | 菜の花台 | 08:00-15:20 | 曇のち晴 | 12-23 | 北 | 2-4/1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
35 | 2024春35 | 2024-05-12(日) | 菜の花台 | 06:45-15:10 | 曇 | 17-20 | 南西のち西 | 2-3/3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
34 | 2024春34 | 2024-05-11(土) | 菜の花台 | 06:30-15:10 | 晴 | 24-26 | 南西 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | usuihideo |
33 | 2024春33 | 2024-05-10(金) | 菜の花台 | 07:30-15:15 | 快晴 | 14-23 | 西のち南 | 1-2/1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | usuihideo |
32 | 2024春32 | 2024-05-08(水) | 菜の花台 | 07:50-15:00 | 晴 | 16-20 | 南西のち東のち南 | 0-1/1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | usuihideo |
31 | 2024春31 | 2024-05-06(月) | 菜の花台 | 07:20-15:00 | 曇 | 17-19 | 西のち北のち西 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
30 | 2024春30 | 2024-05-05(日) | 菜の花台 | 06:30-14:30 | 晴 | 23-27 | 南 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | usuihideo |
29 | 2024春29 | 2024-05-04(土) | 菜の花台 | 07:00-14:30 | 晴 | 20-27 | 南 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
28 | 2024春28 | 2024-05-03(金) | 菜の花台 | 07:45-13:00 | 晴 | 15-23 | 南 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
27 | 2024春27 | 2024-05-02(木) | 菜の花台 | 08:05-14:00 | 晴 | 11-19 | 北のち西のち東 | 4-5/2-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
26 | 2024春26 | 2024-04-29(月) | 菜の花台 | 07:00-12:00 | 晴のち曇 | 19-24 | 南東のち南 | 0-1/1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | usuihideo |
25 | 2024春25 | 2024-04-26(金) | 菜の花台 | 07:45-12:00 | 晴のち曇 | 16-23 | 南 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
全44件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 »