ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021春タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
712 |
534 |
34 |
102 |
14 |
28 |
|
|
Infomation
ID | 35 |
データ名 | 2021春35 |
観察日(曜) | 2021-05-06(木) |
観察場所 | 菜の花台 |
観察時間 | 07:35-14:45 |
天候 | 曇 |
気温(℃) | 15-20 |
風向 | 風力 | 北/東 | 3-4/1-2 |
記録 | 朝は霧で海側から西側は見えず。丹沢の二の塔から大山付近だけが見えた。9時に霧がはれて江の島、真鶴は見えた。箱根は霞む。富士山は見えず。雲は徐々に厚くなった。サシバ1羽が西へ飛び渡らず。ミサゴ、ノスリが渡った。今季初でコルリが朝、鳴いていた。非渡り:サシバ1、ノスリ、トビ。 他の鳥:コルリ、ツバメ、イワツバメ、クロツグミ、サンショウクイ、イカル、キビタキ、ウグイス、メジロ、ホオジロ、ヒガラ、ヤマガラ、キジバト、カワラヒワ、コゲラ、ヒヨドリ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ミサゴ1 |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 折笠、大橋、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-05-06 |
閲覧数 | 253 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-05-06 15:59 | |
|