リスト一覧 | サムネイル一覧
全53件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 » |
ID | データ名 | 観察日(曜) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | 観察者数 | 登録者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2021春53 | 2021-05-30(日) | 菜の花台 | 07:15-14:50 | 晴 | 18-22 | 北のち東 | 2-3/0-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
52 | 2021春52 | 2021-05-29(土) | 菜の花台 | 07:30-14:45 | 曇のち晴 | 19-26 | 北 | 0-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
51 | 2021春51 | 2021-05-28(金) | 菜の花台 | 08:00-14:45 | 晴のち曇 | 17-21 | 南 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
50 | 2021春50 | 2021-05-26(水) | 菜の花台 | 07:20-14:15 | 晴 | 17-23 | 東 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
49 | 2021春49 | 2021-05-25(火) | 菜の花台 | 07:30-14:45 | 晴 | 18-23 | 南 | 0-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | usuihideo |
48 | 2021春48 | 2021-05-24(月) | 菜の花台 | 07:15-15:20 | 晴たり曇ったり | 18-24 | 東 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
47 | 2021春47 | 2021-05-23(日) | 菜の花台 | 6:00-15:15 | 曇のち晴 | 15-20 | 東 | 1-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | usuihideo |
46 | 2021春46 | 2021-05-22(土) | 菜の花台 | 07:00-15:30 | 曇 | 17-19 | 北東のち南 | 2-3/1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
45 | 2021春45 | 2021-05-18(火) | 菜の花台 | 08:15-14:45 | 晴のち曇のち雨 | 23-21 | 南東のち東 | 1-2/1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | usuihideo |
44 | 2021春44 | 2021-05-16(日) | 菜の花台 | 07:20-09:30 | 曇のち雨 | 16-18 | 南東 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
43 | 2021春43 | 2021-05-15(土) | 菜の花台 | 07:30-15:00 | 晴一時曇 | 18-23 | 南東 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | usuihideo |
42 | 2021春42 | 2021-05-14(金) | 菜の花台 | 07:25-15:20 | 晴 | 16-23 | 南 | 1-2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | usuihideo |
41 | 2021春41 | 2021-05-12(水) | 菜の花台 | 08:00-14:45 | 曇 | 15-17 | 北/東 | 2-3/1-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | usuihideo |
40 | 2021春40 | 2021-05-11(火) | 菜の花台 | 07:35-14:50 | 曇時々雨 | 14-17 | 北東 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | usuihideo |
39 | 2021春39 | 2021-05-10(月) | 菜の花台 | 07:30-15:20 | 晴 | 15-21 | 南のち東 | 0-1/2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | usuihideo |
38 | 2021春38 | 2021-05-09(日) | 菜の花台 | 07:30-16:00 | 曇のち晴 | 18-25 | 西 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | usuihideo |
37 | 2021春37 | 2021-05-08(土) | 菜の花台 | 07:10-14:50 | 晴 | 15-22 | 南 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | usuihideo |
36 | 2021春36 | 2021-05-07(金) | 菜の花台 | 07:10-13:30 | 曇のち雨 | 16-17 | 北 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
35 | 2021春35 | 2021-05-06(木) | 菜の花台 | 07:35-14:45 | 曇 | 15-20 | 北/東 | 3-4/1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
34 | 2021春34 | 2021-05-05(水) | 菜の花台 | 07:30-11:30 | 曇 | 16-17 | 西のち南西 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
全53件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 »