リスト一覧 | サムネイル一覧
全26件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 » |
ID | データ名 | 観察日(曜) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | 観察者数 | 登録者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2025春26 | 2025-04-21(月) | 菜の花台 | 7:30-14:30 | 晴れ | 16-20 | 北西のち東のち南 | 0-1/1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
25 | 2025春25 | 2025-04-20(日) | 菜の花台 | 6:30-14:30 | 曇り | 15-18 | 北西 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | usuihideo |
24 | 2025春24 | 2025-04-19(土) | 菜の花台 | 6:20-15:20 | 晴れ | 19-23 | 南西のち東 | 0-1/1-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | usuihideo |
23 | 2025春23 | 2025-04-17(木) | 菜の花台 | 6:45-15:15 | 薄曇りのち晴れ | 12-23 | 南西 | 0-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
22 | 2025春22 | 2025-04-16(水) | 菜の花台 | 7:30-11:50 | 晴れ | 9-16 | 西 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | usuihideo |
21 | 2025春21 | 2025-04-15(火) | 菜の花台 | 8:00-14:40 | 晴れ | 12-14 | 南西 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | usuihideo |
20 | 2025春20 | 2025-04-14(月) | 菜の花台 | 8:00-15:30 | 晴れ一時曇り | 13-15 | 南のち北西 | 1-2/1-4 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | usuihideo |
19 | 2025春19 | 2025-04-12(土) | 菜の花台 | 7:30-15:00 | 晴れのち曇り | 13-18 | 南のち北のち南 | 2/3-4/1-2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | usuihideo |
18 | 2025春18 | 2025-04-11(金) | 菜の花台 | 7:30-12:30 | 曇り | 13-16 | 北東のち南 | 1-2/1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
17 | 2025春17 | 2025-04-10(木) | 菜の花台 | 8:15-14:30 | 曇り時々薄日あり | 13-17 | 南のち南西 | 0-2/1-3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | usuihideo |
16 | 2025春16 | 2025-04-09(水) | 菜の花台 | 6:30-15:45 | 晴れ | 11-20 | 北西のち南東 | 0-1/1-2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | usuihideo |
15 | 2025春15 | 2025-04-08(火) | 菜の花台 | 7:35-15:20 | 晴れ | 10-18 | 南のち南西 | 0-1/1-2 | 93 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | usuihideo |
14 | 2025春14 | 2025-04-07(月) | 菜の花台 | 7:30-16:30 | 晴れのち雷雨のち晴れ | 11-15 | 北 | 3-4/0-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | usuihideo |
13 | 2025春13 | 2025-04-06(日) | 菜の花台 | 6:15-11:00 | 晴れのち雨 | 10-13 | 西のち北西 | 1-2/2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | usuihideo |
12 | 2025春12 | 2025-04-05(土) | 菜の花台 | 6:35-15:00 | 晴れ | 7-14 | 南のち南西 | 1-2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | usuihideo |
11 | 2025春11 | 2025-04-04(金) | 菜の花台 | 7:40-14:00 | 晴れのち雨 | 8-13 | 南 | 0-2 | 21 | 0 | 15 | 1 | 4 | 8 | usuihideo |
10 | 2025春10 | 2025-04-02(水) | 菜の花台 | 8:50-14:30 | 雨のち晴れのち曇り | 8-13 | 北 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | usuihideo |
9 | 2025春09 | 2025-03-31(月) | 菜の花台 | 8:20-12:30 | 曇りのち雪 | 3-5 | 北 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | usuihideo |
8 | 2025春08 | 2025-03-30(日) | 菜の花台 | 6:15-15:05 | 曇りのち晴れ | 5-14 | 南 | 0-1/1-2 | 82 | 0 | 11 | 0 | 6 | 25 | usuihideo |
7 | 2025春07 | 2025-03-28(金) | 菜の花台 | 9:10-17:15 | 晴れのち曇りのち晴れ | 17-24 | 南のち西 | 0-1/1-2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | usuihideo |
全26件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 »