ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021春タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
712 |
534 |
34 |
102 |
14 |
28 |
|
|
Infomation
ID | 37 |
データ名 | 2021春37 |
観察日(曜) | 2021-05-08(土) |
観察場所 | 菜の花台 |
観察時間 | 07:10-14:50 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 15-22 |
風向 | 風力 | 南 | 0-2 |
記録 | 晴、薄い雲がかかる。朝は海側の視界が悪く、江の島が見えない。真鶴半島は見えた。富士山、箱根、丹沢は見えた。ハチクマ3羽が飛んだが東へ行かず非渡り。サシバは3羽渡り1羽非渡り。クマタカ2羽が二の塔付近を飛んだ。非渡り:サシバ1、ハチクマ3、クマタカ2、オオタカ1、ノスリ、トビ。他の鳥:サンショウクイ、キビタキ、イカル、アオバト、ウグイス、ホオジロ、メジロ、ヒガラ、ヤマガラ、コゲラ、エナガ、カワラヒワ、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ。
|
サシバ (渡り) | 3 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 7名 |
観察者名 | 村上:横浜、大塚、内藤、折笠、石橋、朝日、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-05-08 |
閲覧数 | 261 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-05-08 16:46 | |
|