ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021春タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
712 |
534 |
34 |
102 |
14 |
28 |
|
|
Infomation
ID | 40 |
データ名 | 2021春40 |
観察日(曜) | 2021-05-11(火) |
観察場所 | 菜の花台 |
観察時間 | 07:35-14:50 |
天候 | 曇時々雨 |
気温(℃) | 14-17 |
風向 | 風力 | 北東 | 1-2 |
記録 | 曇時々弱い雨。視界はモヤでやや悪い。三浦半島、伊豆半島が霞み、江の島、真鶴半島は見える。富士山は見えず箱根は霞み、丹沢は見えた。気温は午後に低下し14℃に。ハチクマ1羽が渡り、非渡りで西へ1羽。不明のタカがハチクマについて東へ。コサメビタキ、キビタキが見られた。 他の鳥:コサメビタキ、キビタキ、ツツドリ、クロツグミ、オオルリ、アオバト、イカル、ツバメ、イワツバメ、ウグイス、ホオジロ、アカゲラ、ヒガラ、シジュウカラ、ヤマガラ、カワラヒワ、ヒヨドリ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 1 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 1 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 大塚、内藤、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-05-11 |
閲覧数 | 301 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-05-11 16:50 | |
|